Startseite › Wamsler
Wamsler: alle Modelle mit technischen Daten
In der HKI-Feuerstättendatenbank sind 895 Modellfamilien von Wamsler eingetragen (Hersteller: Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH), mit 4,4 bis 27 kW Nennwärmeleistung.
Wamsler-Modelle nach Raumgröße und Ausstattung filtern · nur Stufe 2 · Gleich zu: Kaminöfen (776) · Kamineinsätze (1) · Pelletöfen (31) · Holz- und Kohleherde (87)
Kaminöfen von Wamsler (776)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Othello Kaminofen | 7 | 100 | – | – | 1998 | k. A. | k. A. |
| Othello-C Kaminofen | 7 | 100 | – | – | 1998 | k. A. | k. A. |
| Othello-K Kaminofen | 7 | 100 | – | – | 1998 | k. A. | k. A. |
| P Norden | 7,5 | 105 | 262 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Pago | 6 | 85 | 204 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Panorama Kaminofen 1TÜR.Schwz. | 8 | 115 | – | – | 1998 | k. A. | k. A. |
| Panorama-1K Kaminofen 1TÜrig | 8 | 115 | – | – | 1998 | k. A. | k. A. |
| Panorama-C Kaminofen 1TÜ.Schw. | 8 | 115 | – | – | 1998 | k. A. | k. A. |
| Panorama-N Kaminofen 1TÜ.Schw. | 8 | 115 | – | – | 1998 | k. A. | k. A. |
| Phaon Bogen | 7 | 100 | – | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| Phönix GG | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Pluto Country GG Apsp ESP Wspd | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Pluto Radiant | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Pluto-Galaxy | 6,5 | 95 | 290 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| Pluto-Galaxy GG Stst | 6,5 | 95 | 290 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| Pluto-Galaxy StNS Apns WNS | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Pluto-Hamburg | 6,5 | 95 | 290 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| Pluto-Hamburg GG StNS WNS | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Primo Bogen DIN+ | 7 | 100 | 270 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Primo Flach DIN+ | 7 | 100 | 270 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| PS Panoramic | 7,5 | 105 | 262 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| PSF Norden | 7,5 | 105 | 262 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| PSF Prisma | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| PSF-W Prisma | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Pylon 1G | 6,2 | 90 | 327 | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| Pylon 3G | 6,2 | 90 | 327 | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| Pylon Apns ENS 1G S | 6,2 | 90 | 327 | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| Pyramid Stahl S/GG | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | k. A. |
| Pyrit NS | 6 | 85 | 204 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Pyrit Stahl | 6 | 85 | 204 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| R Umbra Gold | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Randers 95 Kaminofen | 7 | 100 | – | – | 1999 | k. A. | k. A. |
| Randers 95 Speckst./GR.Chrom | 7 | 100 | – | – | 1999 | k. A. | k. A. |
| RH Kempten | 8 | 115 | 353 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| RH6F | 6 | 85 | 363 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| RH6F Lavendel | 6 | 85 | 363 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| RH8F | 8 | 115 | 341 | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| RH8F Lavendel | 8 | 115 | 341 | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| Riva F.Keramik | 8 | 115 | 350 | 11 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| Riva Grund.F.Keramik | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Riva KER. | 8 | 115 | 350 | 11 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| Riva KER. Bordeaux | 8 | 115 | 350 | 11 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| Riva KER. Mokka | 8 | 115 | 295 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Riva KER. Mokka/Cappuc. | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Riva KER. Terracotta | 8 | 115 | 295 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Riva KER. WEIß | 8 | 115 | 295 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Riva Keramic | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Riva Keramic Bordeaux | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Riva Keramic Mokka | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Riva Keramic Terracotta | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Riva Keramic WEIß | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Riva Keramik Rosso | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Riva S Grundg.F.Keramik | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Rocca DB | 6 | 85 | 264 | 12 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Rocky Guss | 7 | 100 | 382 | 12 | 2019 | Stufe 2 | nein |
| Romantic II | 5,6 | 80 | 231 | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| Romantic-B II | 6 | 85 | 177 | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| Romantic-B/A Naturst. | 7,5 | 105 | 233 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Romantic/A KER.Bordaux | 7,5 | 105 | 257 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Romantic/A KER.Bordauxe | 7,5 | 105 | 257 | 12 | 2011 | Stufe 2 | k. A. |
| Romantic/A KER.WEIß | 7,5 | 105 | 257 | 12 | 2011 | Stufe 2 | k. A. |
| Romantic/A Kermik Sand | 7,5 | 105 | 257 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Romantic/A Naturst. | 7,5 | 105 | 257 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Rona GEH.Rund | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Rona Kachel | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Rona Kachelkam.Bordeaux | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Rona Kachelkam.Cotta | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Rona RF GG | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Rona RF-W GG WSP | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Rona RSF | 8 | 115 | 295 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Rona RSF GG | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Rook | 6,3 | 90 | 351 | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| Roto | 6,3 | 90 | 316 | 11 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Roton RF GG | 6 | 85 | 266 | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| Sala S Apns VE1 | 6 | 85 | 271 | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| Salzburg | 6 | 85 | 238 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| SAM | 6 | 85 | 277 | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| SAN Filou Keramik Bordeaux | 8 | 115 | 302 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| SAN Filou Keramik Cotta | 8 | 115 | 302 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| SAN Filou Keramik WEIß | 8 | 115 | 302 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| SAN Filou S Grundg. | 8 | 115 | 302 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Saphir | 6 | 85 | 301 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Saturn GG | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Saturn GG ENS10 WNS | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Saturn Kosmos GG ASP Wspd | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Saturn NS ENS/LB WSP | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Saturn S | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Sirius-GG Bahag DE | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Sirius-S Bahag DE | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Stella GG ENS O.LB | 6,5 | 95 | 290 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| STELLA2 GG ENS O.LB | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Stubenofen 109-6 F/A | 6 | 85 | 258 | 12 | 2010 | Stufe 1 | k. A. |
| Stubenofen 109-6 F/A Bordeaux | 6 | 85 | 258 | 12 | 2010 | Stufe 1 | k. A. |
| Taurus GG | 6 | 85 | 238 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Taurus Grande | 6 | 85 | 238 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Thyra DB | 6 | 85 | 252 | 12 | 2025 | Stufe 1 | nein |
| Titan GG R NS | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Titan S R Sand Rainbow | 6 | 85 | 268 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Tivoli-H GG | 8 | 115 | 302 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Tomo Guss | 9 | 130 | 390 | 12 | 2019 | Stufe 2 | nein |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe sortieren nur die Modelle dieser Seite; die ganze Liste durchsuchen Sie mit dem Filter oben.
Kamineinsätze von Wamsler (1)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE192-3 Kamineinsatz | 10 | 145 | – | – | 2004 | k. A. | k. A. |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren, bei längeren Listen oben nach Modellname filtern.
Pelletöfen von Wamsler (31)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inga Primärofen | 6 | 85 | 275 | 0 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| Inga Primärofen Inkl. AWT DE | 8 | 115 | 209 | 0 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| Inga Primärofen Inkl. AWT Speckstein DE | 8 | 115 | 209 | 0 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| Inga Primärofen Speckstein | 6 | 85 | 275 | 0 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| Inga Primärofen ZH | 10 | 145 | 142 | 0 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| Inga Primärofen ZH Speckstein | 10 | 145 | 142 | 0 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| Little | 6,2 | 90 | 253 | 13 | 2025 | Übergangsregelung | nein |
| Pelletofen PO 56/F | 8,1 | 115 | 202 | 11 | 2008 | Stufe 1 | k. A. |
| Pelletofen PO55 Cotta | 7 | 100 | 240 | 6 | 2006 | Stufe 1 | k. A. |
| Pelletofen PO55 Meran | 7 | 100 | 240 | 6 | 2006 | Stufe 1 | k. A. |
| Pelletofen PO55 Metallic | 7 | 100 | 240 | 6 | 2006 | Stufe 1 | k. A. |
| Pelletofen PO55 WEIß | 7 | 100 | 240 | 6 | 2006 | Stufe 1 | k. A. |
| Pelletofen PO58 Meran | 8,5 | 120 | 190 | 12 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| PO57 Westm Keram:Bordeaux GG | 7 | 100 | 211 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| PO57 Westm Keram:Schwarz GG | 7 | 100 | 211 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| PO59 West. | 6 | 85 | 155 | 12 | 2011 | Stufe 2 | k. A. |
| PO59 West. Boredaux | 6 | 85 | 155 | 12 | 2011 | Stufe 2 | k. A. |
| PO59 West. WEIß | 6 | 85 | 155 | 12 | 2011 | Stufe 2 | k. A. |
| PO59II Westm. | 6 | 85 | 121 | 10 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| PO60 Westm. GG SW | 6 | 85 | 148 | 10 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| PO60 Westm. GG SW+Keramik | 6 | 85 | 148 | 10 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| PO60 Westm. GG SW+Keramik Bordeaux | 6 | 85 | 148 | 10 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| PO81 Westm. | 8,5 | 120 | 194 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| PO90 | 8,5 | 120 | 197 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Quattro 6 Westminster S/GG | 5,8 | 85 | 175 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Slim 5 Westminster S/WEIß | 4,4 | 65 | 142 | 10 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| WP Aqua | 14,5 | 205 | – | – | 2010 | Stufe 2 | k. A. |
| WP01 Pelletofen | 8 | 115 | 162 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| WP2-8 A Pelletofen S/Bordeaux | 7,5 | 105 | 163 | 12 | 2013 | Stufe 2 | k. A. |
| WP2-8 A Pelletofen S/GG | 7,5 | 105 | 163 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| WP2-8K A | 6,5 | 95 | 166 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren, bei längeren Listen oben nach Modellname filtern.
Holz- und Kohleherde von Wamsler (87)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H28F 72CM | 7 | 100 | 252 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| H38F 72CM | 7 | 100 | 224 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K118C 60cm | 6 | 85 | 224 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K118CL 60cm | 6 | 85 | 224 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K118S 60cm | 6 | 85 | 224 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K118S+CL Festbrennstoffherd 60cm | 6 | 85 | 240 | 12 | 2010 | Stufe 2 | k. A. |
| K128 72cm | 7 | 100 | 252 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K128C 72cm | 7 | 100 | 252 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K128CL 72cm | 7 | 100 | 252 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K128F 72CM | 7 | 100 | 252 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K128NS + NC Festbrennstoffherd 72cm 00128xxxx) | 7 | 100 | 250 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| K128NS+NC Festbrennstoffherd 72cm | 7 | 100 | 220 | 12 | 2006 | Stufe 1 | k. A. |
| K128S 72cm | 7 | 100 | 252 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K128S+CL Festbrennstoffherd 72cm | 7 | 100 | 250 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| K134F 90CM | 10,5 | 150 | 276 | 12 | 2008 | Stufe 2 | nein |
| K138C 91cm | 7 | 100 | 224 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K138CL 91cm | 7 | 100 | 224 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K138F 72CM | 7 | 100 | 250 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| K138F 91CM | 7 | 100 | 224 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K138JH 98cm | 7 | 100 | 224 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K138JH Festbr.-Jubiläumsherd 98cm | 7 | 100 | 250 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| K138NS+NC Festbrennstoffherd 72cm | 7 | 100 | 250 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| K138NS+NC Festbrennstoffherd 91cm | 7 | 100 | 220 | 12 | 2006 | Stufe 1 | k. A. |
| K138S 91cm | 7 | 100 | 224 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K138S+CL Festbrennstoffherd 91cm | 7 | 100 | 250 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| K139F 91CM | 8 | 115 | 252 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K140S+C Beistellherd 40cm | 5 | 70 | 310 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| K144C 40cm | 5 | 70 | 361 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K144S 40cm | 5 | 70 | 361 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K144S+C Beistellherd 40cm | 5 | 70 | 311 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| K148+CL Herd M. Wasserwärmetauscher | 23 | 330 | 153 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| K148CL ZHH | 23 | 95 | 204 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K148F ZHH | 23 | 95 | 204 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K148K ZHH | 23 | 95 | 204 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K150C 50cm | 7 | 100 | 310 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K150S 50CM | 7 | 100 | 310 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K150S+C Beistellherd 50cm | 7 | 100 | 306 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| K155C 50cm | 5 | 70 | 361 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K155S 50cm | 5 | 70 | 361 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K155S+C Beistellherd 50cm | 5 | 70 | 311 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| K157+CL Zentralheizungsherd | 12 | 170 | 290 | 12 | 2007 | Übergangsregelung | k. A. |
| K158+CL Herd M. Wasserwärmetauscher | 22 | 315 | 157 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| K158CL ZHH | 22,3 | 120 | 210 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K158F ZHH | 22,3 | 120 | 210 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K158K ZHH | 22,3 | 120 | 210 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K170-LI | 10 | 145 | 187 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K170-RE | 10 | 145 | 187 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K170K Festbrennstoffherd 111cm | 10 | 145 | 290 | 12 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| K175E Festbrennstoffherd 75cm | 6 | 85 | 215 | 12 | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| K176A Westm | 5 | 70 | 290 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| K176A Westminster 70cm | 5 | 70 | 190 | 13 | 2007 | Übergangsregelung | k. A. |
| K176A/90 | 5 | 70 | 290 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| K176A/90 Westminster 90cm | 5 | 70 | 190 | 13 | 2007 | Übergangsregelung | k. A. |
| K176F/A-70 Westm | 5 | 70 | 290 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| K176F/A-90 Westm | 5 | 70 | 290 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| K178K Herd M. Wasserwärmetauscher | 27 | 385 | 201 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| K178K ZHH | 27 | 115 | 250 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K185F Westminster | 7 | 100 | 207 | 12 | 2008 | Stufe 1 | k. A. |
| K185F/A Westm | 7 | 100 | 213 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| K185F/A Westm.LI | 7 | 100 | 213 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| K185F/A Westm.RE | 7 | 100 | 213 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| K60 Holzherd | 5,5 | 80 | 187 | 11 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K76-70 Westm | 7,3 | 105 | 216 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K76-90 Westm | 7,3 | 105 | 216 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K76F-70 Westm | 7,6 | 110 | 215 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K76F-90 Westm | 7,6 | 110 | 215 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K80 2020 Holzherd | 7,5 | 105 | 186 | 10 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| K80 Holzherd | 11 | 155 | 293 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| K85F II | 6,1 | 85 | 188 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| M80 Holzherd | 6 | 85 | 195 | 10 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| M90 Holzherd | 6 | 85 | 195 | 10 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Rustika Westminster | 6 | 85 | 178 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| STYLE70 Westm.70CM | 7,6 | 110 | 215 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| TREND75II | 5,9 | 85 | 191 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W1-40 | 6 | 85 | 259 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W1-50 | 6 | 85 | 275 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| W1-75 | 8 | 115 | 252 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W1-90 | 8 | 115 | 235 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| W2-110 | 14,5 | 205 | 244 | 12 | 2013 | Stufe 2 | k. A. |
| W2-50 | 6 | 85 | 275 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| W2-90 | 8 | 115 | 210 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| W20001381000L25 K138JH-L 98cm | 7 | 100 | 224 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W20001381100L25 K138JH-L 98cm | 7 | 100 | 224 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W3-50 | 6 | 85 | 259 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W3-90 | 8 | 115 | 209 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Westm.Style 70 F | 5 | 70 | 290 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| Westm.Style 70F | 5 | 70 | 290 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren, bei längeren Listen oben nach Modellname filtern.