Ofen-Datenblatt · ofen.ramunecute.com/wamsler/k128cl-72cm · Daten der HKI-Feuerstättendatenbank, Stand 20.10.2026 · Angaben ohne Gewähr, Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger bleibt maßgeblich.
Startseite › Holz- und Kohleherde › Wamsler › K128CL 72cm
Wamsler K128CL 72cm: Leistung, Emissionen & technische Daten
- Neuaufstellungerlaubt (Stufe 2)
- Weiterbetrieberlaubt
- Raumgrößeca. 65–175 m²
- SchornsteinØ ca. 180 mm
Der Wamsler K128CL 72cm ist ein Herd von Wamsler mit einer Nennwärmeleistung von 7 kW (144 Ausführungen in der HKI-Datenbank). Die Typprüfung nach DIN EN 16510-2-3 stammt aus dem Jahr 2025 (Prüfstelle: Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság). Das Gerät erfüllt Stufe 2 der 1. BImSchV und darf damit auch neu aufgestellt werden.
Auf einen Blick
- Darf der Wamsler K128CL 72cm neu aufgestellt werden?
- Ja – er erfüllt Stufe 2 der 1. BImSchV.
- Darf ein vorhandener Wamsler K128CL 72cm weiter betrieben werden?
- Ja. Details
- Für welche Raumgröße?
- ca. 65 m² (unsanierter Altbau) bis 175 m² (Neubau) bei 7 kW Raumwärmeleistung. Rechnung
- Welcher Schornstein?
- Faustwert: Innendurchmesser ca. 180 mm, wirksame Höhe mind. ca. 5 m. Abgastripel: 9,1 g/s · 252 °C · 12 Pa. Details
- Raumluftunabhängig?
- Nein – keine bauaufsichtliche Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb.
- Wie hoch ist der Wirkungsgrad?
- Die HKI-Datenbank nennt den Wirkungsgrad nicht als Zahl. Den gemessenen Wert nennt die Leistungserklärung des Herstellers.
- Welche Brennstoffe?
- Geprüft mit Holz.
- Was kostet der Wamsler K128CL 72cm – gibt es Erfahrungen oder Tests?
- Preise, Erfahrungsberichte und Tests stehen hier nicht: Die HKI-Datenbank enthält nur geprüfte Technikdaten. Aktuelle Preise nennen Hersteller und Fachhändler; die Werte auf dieser Seite helfen, Angebote zu vergleichen (Stufe 2 und Weiterbetrieb, Raumgröße, Schornstein).
Wie schneidet der Wamsler K128CL 72cm im Vergleich ab?
Verglichen mit 154 anderen Herden mit 6 bis 8 kW Nennwärmeleistung aus der HKI-Datenbank (je Modellfamilie ein Gerät):
| Abgastemperatur 252 °C | niedriger als bei 15 % der Vergleichsgeräte. Eine niedrige Abgastemperatur heißt meist, dass mehr Wärme im Raum bleibt. |
| Förderdruck 12 Pa | kommt mit weniger Zug aus als 35 % der Vergleichsgeräte – das erleichtert den Anschluss an schwächere Schornsteine. |
| Italienische Sterneklasse: 2 | besser eingestuft als 20 % der Vergleichsgeräte mit Angabe (die Klasse fasst Staub, CO, OGC, NOx und Wirkungsgrad zusammen). |
| Prüfjahr 2025 | jünger geprüft als 85 % der Vergleichsgeräte. |
97 % der Vergleichsgeräte erfüllen Stufe 2 der 1. BImSchV – der Wamsler K128CL 72cm gehört dazu.
Die HKI-Datenbank veröffentlicht für Wirkungsgrad, CO und Staub nur, ob ein Grenzwert eingehalten wird, nicht die Messwerte. Ein direkter Vergleich dieser Werte ist deshalb hier nicht möglich.
Für welche Raumgröße reicht der Wamsler K128CL 72cm?
Grobe Rechnung: Raumwärmeleistung 7 kW geteilt durch den Wärmebedarf pro Quadratmeter.
| Gebäude | W/m² | Fläche |
|---|---|---|
| Neubau / KfW-Effizienzhaus | 40 | ca. 175 m² |
| Saniertes Haus (ab ca. 1995 oder gedämmt) | 70 | ca. 100 m² |
| Unsanierter Altbau | 110 | ca. 65 m² |
Ein zu großer Ofen läuft ständig gedrosselt, verbrennt schlechter und verrußt die Scheibe. Im Zweifel lieber die kleinere Leistung wählen. Eigene Raumgröße durchrechnen
Abgaswerte und Schornstein
Diese drei Werte (das „Abgastripel“) braucht der Schornsteinfeger für die Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384-1:
| Brennstoff | Massenstrom | Temperatur | Förderdruck |
|---|---|---|---|
| Holz | 9,1 g/s | 252 °C | 12 Pa |
Schornstein-Check (Faustwerte)
| Abgasvolumenstrom am Ofen | ca. 50 m³/h |
| Innendurchmesser (bei 0,6 m/s) | ca. 169 mm → üblich: 180 mm |
| Wirksame Höhe für 12 Pa Förderdruck (inkl. Reserve) | mind. ca. 5 m |
| Mehrfachbelegung (mehrere Feuerstätten an einem Schornstein) | geeignet |
Das ist keine Berechnung nach DIN EN 13384-1. Ob Ihr Schornstein passt, hängt von Querschnitt, Höhe, Dämmung, Verbindungsstück und weiteren angeschlossenen Feuerstätten ab. Die verbindliche Prüfung macht der Bezirksschornsteinfeger.
Unterlagen für den Schornsteinfeger: Prüfbericht Nr. R-1004340120002-1 (Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság) · Eintrag in der HKI-Datenbank
Muss ein vorhandener Wamsler K128CL 72cm ausgetauscht werden?
Ja. Das Gerät hält laut HKI die Grenzwerte der Stufe 2 ein und damit auch die Anforderungen an bestehende Öfen nach § 26 der 1. BImSchV. Nachrüsten oder Stilllegen ist nicht nötig.
Gilt für Deutschland (§ 26 der 1. BImSchV). Ausgenommen sind u. a. offene Kamine, Grundöfen, Herde und Backöfen unter 15 kW, vor 1950 gebaute Öfen und Öfen, die die einzige Heizung einer Wohnung sind. Fristen und Ausnahmen
Zulassungen und Emissionsnachweise
| Ökodesign (EU 2015/1185) | ja |
| 1. BImSchV (Deutschland) | Stufe 2 |
| Art. 15a B-VG (Österreich) | k. A. |
| LRV (Schweiz) | k. A. |
| Dänemark | k. A. |
| Flamme Verte (Frankreich) | 6 Sterne |
| DM 186 (Italien) | 2 Sterne |
| Raumluftunabhängig zugelassen | nein |
| Dauerbrand | nein |
| Wassertasche / Zentralheizung | nein |
Was die einzelnen Nachweise bedeuten, steht im Glossar.
Ausführungen des Wamsler K128CL 72cm
| Modell | kW | Raum-kW | Abgas °C | Pa | g/s | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W00128000100025 K128CL 72cm,RE,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128000110025 K128CL 72cm,RE,WEIß,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128001100025 K128CL 72cm,RE,KAS,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128001110025 K128CL 72cm,RE,KAS,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128002100025 K128CL 72cm,RE,GRÜN,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128002110025 K128CL 72cm,RE,GRÜN,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128003100025 K128CL 72cm,RE,ANT,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128003110025 K128CL 72cm,RE,ANT,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128005100025 K128CL 72cm,RE,KIESEL,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128005110025 K128CL 72cm,RE,KIESEL,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128005120025 K128CL 72cm,RE,KIESEL,BE.GRAU,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128006100025 K128CL 72cm,RE,SCHWZ,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128006110025 K128CL 72cm,RE,SCHWZ,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128007100025 K128CL 72cm,RE,BLAU,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128007110025 K128CL 72cm,RE,BLAU,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128008130025 K128CL 72cm,RE,CNS,BE.CNS,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128009100025 K128CL 72cm,RE,GRAFIT,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128009110025 K128CL 72cm,RE,GRAFIT,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128010100025 K128CL 72cm,LI,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128010110025 K128CL 72cm,LI,WEIß,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128011100025 K128CL 72cm,LI,KAS,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128011110025 K128CL 72cm,LI,KAS,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128012100025 K128CL 72cm,LI,GRÜN,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128012110025 K128CL 72cm,LI,GRÜN,BE.CHR.R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128013100025 K128CL 72cm,LI,ANT,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128013110025 K128CL 72cm,LI,ANT,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128015100025 K128CL 72cm,LI,KIESEL,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128015110025 K128CL 72cm,LI,KIESEL,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128015120025 K128CL 72cm,LI,KIESEL,BE.GRAU,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128016100025 K128CL 72cm,LI,SCHWZ,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128016110025 K128CL 72cm,LI,SCHWZ,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128017100025 K128CL 72cm,LI,BLAU,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128017110025 K128CL 72cm,LI,BLAU,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128018130025 K128CL 72cm,LI,CNS,BE.CNS,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128019100025 K128CL 72cm,LI,GRAFIT,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128019110025 K128CL 72cm,LI,GRAFIT,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128100100025 K128CL 72cm,RE,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128100110025 K128CL 72cm,RE,WEIß,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128101100025 K128CL 72cm,RE,KAS,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128101110025 K128CL 72cm,RE,KAS,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128102100025 K128CL 72cm,RE,GRÜN,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128102110025 K128CL 72cm,RE,GRÜN,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128103100025 K128CL 72cm,RE,ANT,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128103110025 K128CL 72cm,RE,ANT,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128105100025 K128CL 72cm,RE,KIESEL,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128105110025 K128CL 72cm,RE,KIESEL,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128105120025 K128CL 72cm,RE,KIESEL,BE.GRAU,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128106100025 K128CL 72cm,RE,SCHWZ,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128106110025 K128CL 72cm,RE,SCHWZ,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128107100025 K128CL 72cm,RE,BLAU,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128107110025 K128CL 72cm,RE,BLAU,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128108130025 K128CL 72cm,RE,CNS,BE.CNS,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128109100025 K128CL 72cm,RE,GRAFIT,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128109110025 K128CL 72cm,RE,GRAFIT,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128110100025 K128CL 72cm,LI,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128110110025 K128CL 72cm,LI,WEIß,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128111100025 K128CL 72cm,LI,KAS,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128111110025 K128CL 72cm,LI,KAS,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128112100025 K128CL 72cm,LI,GRÜN,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128112110025 K128CL 72cm,LI,GRÜN,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128113100025 K128CL 72cm,LI,ANT,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128113110025 K128CL 72cm,LI,ANT,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128115100025 K128CL 72cm,LI,KIESEL,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128115110025 K128CL 72cm,LI,KIESEL,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128115120025 K128CL 72cm,LI,KIESEL,BE.GRAU,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128116100025 K128CL 72cm,LI,SCHWZ,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128116110025 K128CL 72cm,LI,SCHWZ,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128117100025 K128CL 72cm,LI,BLAU,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128117110025 K128CL 72cm,LI,BLAU,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128118130025 K128CL 72cm,LI,CNS,BE.CNS,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128119100025 K128CL 72cm,LI,GRAFIT,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128119110025 K128CL 72cm,LI,GRAFIT,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128200100025 K128CL 72cm,RE,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128200110025 K128CL 72cm,RE,WEIß,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128201100025 K128CL 72cm,RE,KAS,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128201110025 K128CL 72cm,RE,KAS,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128202100025 K128CL 72cm,RE,GRÜN,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128202110025 K128CL 72cm,RE,GRÜN,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128203100025 K128CL 72cm,RE,ANT,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128203110025 K128CL 72cm,RE,ANT,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128205100025 K128CL 72cm,RE,KIESEL,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128205110025 K128CL 72cm,RE,KIESEL,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128205120025 K128CL 72cm,RE,KIESEL,BE.GRAU,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128206100025 K128CL 72cm,RE,SCHWZ,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128206110025 K128CL 72cm,RE,SCHWZ,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128207100025 K128CL 72cm,RE,BLAU,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128207110025 K128CL 72cm,RE,BLAU,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128208130025 K128CL 72cm,RE,CNS,BE.CNS,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128209100025 K128CL 72cm,RE,GRAFIT,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128209110025 K128CL 72cm,RE,GRAFIT,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128210100025 K128CL 72cm,LI,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128210110025 K128CL 72cm,LI,WEIß,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128211100025 K128CL 72cm,LI,KAS,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128211110025 K128CL 72cm,LI,KAS,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128212100025 K128CL 72cm,LI,GRÜN,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128212110025 K128CL 72cm,LI,GRÜN,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128213100025 K128CL 72cm,LI,ANT,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128213110025 K128CL 72cm,LI,ANT,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128215100025 K128CL 72cm,LI,KIESEL,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00128215110025 K128CL 72cm,LI,KIESEL,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 7 | 7 | 252 | 12 | 9,1 | 2025 | Stufe 2 | nein |
Gezeigt sind 100 von 144 Ausführungen (Farben, Anschlussseiten, Ausstattungen); die übrigen stehen in der HKI-Datenbank.
Werte oben auf der Seite beziehen sich auf: W00128000100025 K128CL 72cm,RE,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025).
Ähnliche Modelle
Am nächsten an Leistung, Abgaswerten, BImSchV-Stufe und Prüfjahr:
| Modell | kW | Abgas °C | Pa | BImSchV | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wamsler H38F 72CM | 7 | 224 | 12 | Stufe 2 | vergleichen |
| Wamsler K138C 91cm | 7 | 224 | 12 | Stufe 2 | vergleichen |
| Wamsler K138CL 91cm | 7 | 224 | 12 | Stufe 2 | vergleichen |
| Wamsler K138F 91CM | 7 | 224 | 12 | Stufe 2 | vergleichen |
| Wamsler K138JH 98cm | 7 | 224 | 12 | Stufe 2 | vergleichen |
| Wamsler K138S 91cm | 7 | 224 | 12 | Stufe 2 | vergleichen |
Gleiche Prüfwerte
Für diese Wamsler-Modelle führt die HKI-Datenbank dieselben Werte (Leistung, Abgaswerte, Prüfjahr, BImSchV): H28F 72CM · K128 72cm · K128C 72cm · K128F 72CM · K128S 72cm. Meist sind es Ausführungen (Farbe, Verkleidung) oder Modelle auf einem gemeinsamen Prüfbericht.
Mit einem anderen Modell vergleichen:
Mehr von Wamsler
H28F 72CM · H38F 72CM · K118C 60cm · K118CL 60cm · K118S 60cm · K118S+CL Festbrennstoffherd 60cm · K128 72cm · K128C 72cm · K128F 72CM · K128NS + NC Festbrennstoffherd 72cm 00128xxxx) · K128NS+NC Festbrennstoffherd 72cm · K128S 72cm · alle Wamsler-Modelle · Holz- und Kohleherde 7 bis 9 kW · Holz- und Kohleherde mit 7 kW
Quelle: HKI-Feuerstättendatenbank (Stand 20.10.2026). Angaben ohne Gewähr.