Ofen-Datenblatt · ofen.ramunecute.com/wamsler/k118cl-60cm · Daten der HKI-Feuerstättendatenbank, Stand 20.10.2026 · Angaben ohne Gewähr, Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger bleibt maßgeblich.
Startseite › Holz- und Kohleherde › Wamsler › K118CL 60cm
Wamsler K118CL 60cm: Leistung, Emissionen & technische Daten
- Neuaufstellungerlaubt (Stufe 2)
- Weiterbetrieberlaubt
- Raumgrößeca. 55–150 m²
- SchornsteinØ ca. 180 mm
Der Wamsler K118CL 60cm ist ein Herd von Wamsler mit einer Nennwärmeleistung von 6 kW (113 Ausführungen in der HKI-Datenbank). Die Typprüfung nach DIN EN 16510-2-3 stammt aus dem Jahr 2025 (Prüfstelle: Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság). Das Gerät erfüllt Stufe 2 der 1. BImSchV und darf damit auch neu aufgestellt werden.
Auf einen Blick
- Darf der Wamsler K118CL 60cm neu aufgestellt werden?
- Ja – er erfüllt Stufe 2 der 1. BImSchV.
- Darf ein vorhandener Wamsler K118CL 60cm weiter betrieben werden?
- Ja. Details
- Für welche Raumgröße?
- ca. 55 m² (unsanierter Altbau) bis 150 m² (Neubau) bei 6 kW Raumwärmeleistung. Rechnung
- Welcher Schornstein?
- Faustwert: Innendurchmesser ca. 180 mm, wirksame Höhe mind. ca. 5,5 m. Abgastripel: 8,7 g/s · 224 °C · 12 Pa. Details
- Raumluftunabhängig?
- Nein – keine bauaufsichtliche Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb.
- Wie hoch ist der Wirkungsgrad?
- Die HKI-Datenbank nennt den Wirkungsgrad nicht als Zahl. Den gemessenen Wert nennt die Leistungserklärung des Herstellers.
- Welche Brennstoffe?
- Geprüft mit Holz.
- Was kostet der Wamsler K118CL 60cm – gibt es Erfahrungen oder Tests?
- Preise, Erfahrungsberichte und Tests stehen hier nicht: Die HKI-Datenbank enthält nur geprüfte Technikdaten. Aktuelle Preise nennen Hersteller und Fachhändler; die Werte auf dieser Seite helfen, Angebote zu vergleichen (Stufe 2 und Weiterbetrieb, Raumgröße, Schornstein).
Wie schneidet der Wamsler K118CL 60cm im Vergleich ab?
Verglichen mit 113 anderen Herden mit 5 bis 7 kW Nennwärmeleistung aus der HKI-Datenbank (je Modellfamilie ein Gerät):
| Abgastemperatur 224 °C | niedriger als bei 51 % der Vergleichsgeräte. Eine niedrige Abgastemperatur heißt meist, dass mehr Wärme im Raum bleibt. |
| Förderdruck 12 Pa | kommt mit weniger Zug aus als 45 % der Vergleichsgeräte – das erleichtert den Anschluss an schwächere Schornsteine. |
| Italienische Sterneklasse: 2 | besser eingestuft als 24 % der Vergleichsgeräte mit Angabe (die Klasse fasst Staub, CO, OGC, NOx und Wirkungsgrad zusammen). |
| Prüfjahr 2025 | jünger geprüft als 81 % der Vergleichsgeräte. |
94 % der Vergleichsgeräte erfüllen Stufe 2 der 1. BImSchV – der Wamsler K118CL 60cm gehört dazu.
Die HKI-Datenbank veröffentlicht für Wirkungsgrad, CO und Staub nur, ob ein Grenzwert eingehalten wird, nicht die Messwerte. Ein direkter Vergleich dieser Werte ist deshalb hier nicht möglich.
Für welche Raumgröße reicht der Wamsler K118CL 60cm?
Grobe Rechnung: Raumwärmeleistung 6 kW geteilt durch den Wärmebedarf pro Quadratmeter.
| Gebäude | W/m² | Fläche |
|---|---|---|
| Neubau / KfW-Effizienzhaus | 40 | ca. 150 m² |
| Saniertes Haus (ab ca. 1995 oder gedämmt) | 70 | ca. 85 m² |
| Unsanierter Altbau | 110 | ca. 55 m² |
Ein zu großer Ofen läuft ständig gedrosselt, verbrennt schlechter und verrußt die Scheibe. Im Zweifel lieber die kleinere Leistung wählen. Eigene Raumgröße durchrechnen
Abgaswerte und Schornstein
Diese drei Werte (das „Abgastripel“) braucht der Schornsteinfeger für die Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384-1:
| Brennstoff | Massenstrom | Temperatur | Förderdruck |
|---|---|---|---|
| Holz | 8,7 g/s | 224 °C | 12 Pa |
Schornstein-Check (Faustwerte)
| Abgasvolumenstrom am Ofen | ca. 43 m³/h |
| Innendurchmesser (bei 0,6 m/s) | ca. 161 mm → üblich: 180 mm |
| Wirksame Höhe für 12 Pa Förderdruck (inkl. Reserve) | mind. ca. 5,5 m |
| Mehrfachbelegung (mehrere Feuerstätten an einem Schornstein) | geeignet |
Das ist keine Berechnung nach DIN EN 13384-1. Ob Ihr Schornstein passt, hängt von Querschnitt, Höhe, Dämmung, Verbindungsstück und weiteren angeschlossenen Feuerstätten ab. Die verbindliche Prüfung macht der Bezirksschornsteinfeger.
Unterlagen für den Schornsteinfeger: Prüfbericht Nr. R-1004340120001-1 (Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság) · Eintrag in der HKI-Datenbank
Muss ein vorhandener Wamsler K118CL 60cm ausgetauscht werden?
Ja. Das Gerät hält laut HKI die Grenzwerte der Stufe 2 ein und damit auch die Anforderungen an bestehende Öfen nach § 26 der 1. BImSchV. Nachrüsten oder Stilllegen ist nicht nötig.
Gilt für Deutschland (§ 26 der 1. BImSchV). Ausgenommen sind u. a. offene Kamine, Grundöfen, Herde und Backöfen unter 15 kW, vor 1950 gebaute Öfen und Öfen, die die einzige Heizung einer Wohnung sind. Fristen und Ausnahmen
Zulassungen und Emissionsnachweise
| Ökodesign (EU 2015/1185) | ja |
| 1. BImSchV (Deutschland) | Stufe 2 |
| Art. 15a B-VG (Österreich) | k. A. |
| LRV (Schweiz) | k. A. |
| Dänemark | k. A. |
| Flamme Verte (Frankreich) | 6 Sterne |
| DM 186 (Italien) | 2 Sterne |
| Raumluftunabhängig zugelassen | nein |
| Dauerbrand | nein |
| Wassertasche / Zentralheizung | nein |
Was die einzelnen Nachweise bedeuten, steht im Glossar.
Ausführungen des Wamsler K118CL 60cm
| Modell | kW | Raum-kW | Abgas °C | Pa | g/s | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K118CL 60cm,RE,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118000100025 K118CL 60cm,RE,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118000110025 K118CL 60cm,RE,WEIß,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118001100025 K118CL 60cm,RE,KAS,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118001110025 K118CL 60cm,RE,KAS,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118002100025 K118CL 60cm,RE,GRÜN,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118002110025 K118CL 60cm,RE,GRÜN,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118003100025 K118CL 60cm,RE,ANT,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118003110025 K118CL 60cm,RE,ANT,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118005100025 K118CL 60cm,RE,KIESEL,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118005110025 K118CL 60cm,RE,KIESEL,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118005120025 K118CL 60cm,RE,KIESEL,BE.SCHW,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118006100025 K118CL 60cm,RE,SCHWZ,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118006110025 K118CL 60cm,RE,SCHWZ,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118007100025 K118CL 60cm,RE,BLAU,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118007110025 K118CL 60cm,RE,BLAU,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118008130025 K118CL 60cm,RE,CNS,BE.CNS,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118009100025 K118CL 60cm,RE,GRAFIT,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118009110025 K118CL 60cm,RE,GRAFIT,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118010100025 K118CL 60cm,RE,BLAU,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118010110025 K118CL 60cm,LI,WEIß,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118011100025 K118CL 60cm,LI,KAS,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118011110025 K118CL 60cm,LI,KAS,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118012100025 K118CL 60cm,LI,GRÜN,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118012110025 K118CL 60cm,LI,GRÜN,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118013100025 K118CL 60cm,LI,ANT,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118013110025 K118CL 60cm,LI,ANT,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118015100025 K118CL 60cm,LI,KIESEL,BE.GOLD,R.KIES,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118015110025 K118CL 60cm,LI,KIESEL,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118015120025 K118CL 60cm,LI,KIESEL,BE.GRAU,R.CNS,MRD& (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118016100025 K118CL 60cm,LI,SCHWZ,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118016110025 K118CL 60cm,LI,SCHWZ,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118017100025 K118CL 60cm,LI,BLAU,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118017110025 K118CL 60cm,LI,BLAU,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118018130025 K118CL 60cm,LI,CNS,BE.CNS,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118019100025 K118CL 60cm,LI,GRAFIT,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118019110025 K118CL 60cm,LI,GRAFIT,BE.CHR,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118019120025 K118CL 60cm,LI,GRAFIT,BE.GRAU,R.CNS,MRD (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118100100025 K118CL 60cm,RE,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118100110025 K118CL 60cm,RE,WEIß,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118101100025 K118CL 60cm,RE,KAS,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118101110025 K118CL 60cm,RE,KAS,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118102100025 K118CL 60cm,RE,GRÜN,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118102110025 K118CL 60cm,RE,GRÜN,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118103100025 K118CL 60cm,RE,ANT,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118103110025 K118CL 60cm,RE,ANT,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118105100025 K118CL 60cm,RE,KIESEL,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118105110025 K118CL 60cm,RE,KIESEL,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118105120025 K118CL 60cm,RE,KIESEL,BE.GRAU,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118106100025 K118CL 60cm,RE,SCHWZ,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118106110025 K118CL 60cm,RE,SCHWZ,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118107100025 K118CL 60cm,RE,BLAU,BE.GOLD,R.CNS,RE (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118107110025 K118CL 60cm,RE,BLAU,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118108130025 K118CL 60cm,RE,CNS,BE.CNS,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118109100025 K118CL 60cm,RE,GRAFIT,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118109110025 K118CL 60cm,RE,GRAFIT,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118110100025 K118CL 60cm,LI,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118110110025 K118CL 60cm,LI,WEIß,BE.CHROM,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118111100025 K118CL 60cm,LI,KAS,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118111110025 K118CL 60cm,LI,KAS,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118112100025 K118CL 60cm,LI,GRÜN,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118112110025 K118CL 60cm,LI,GRÜN,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118113100025 K118CL 60cm,LI,ANT,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118113110025 K118CL 60cm,LI,ANT,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118115100025 K118CL 60cm,LI,KIESEL,BE.GOLD,R.CNS,RED& (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118115110025 K118CL 60cm,LI,KIESEL,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118115120025 K118CL 60cm,LI,KIESEL,BE.GRAU,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118116100025 K118CL 60cm,LI,SCHWZ,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118116110025 K118CL 60cm,LI,SCHWZ,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118117100025 K118CL 60cm,LI,BLAU,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118117110025 K118CL 60cm,LI,BLAU,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118118130025 K118CL 60cm,LI,CNS,BE.CNS,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118119100025 K118CL 60cm,LI,GRAFIT,BE.GOLD,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118119110025 K118CL 60cm,LI,GRAFIT,BE.CHR,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118119120025 K118CL 60cm,LI,GRAFIT,BE.GRAU,R.CNS,RED (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118200100025 K118CL 60cm,RE,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118200110025 K118CL 60cm,RE,WEIß,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118201100025 K118CL 60cm,RE,KAS,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118201110025 K118CL 60cm,RE,KAS,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118202100025 K118CL 60cm,RE,GRÜN,BE.GOLD.R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118202110025 K118CL 60cm,RE,GRÜN,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118203100025 K118CL 60cm,RE,ANT,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118203110025 K118CL 60cm,RE,ANT,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118205100025 K118CL 60cm,RE,KIESEL,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118205110025 K118CL 60cm,RE,KIESEL,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118205120025 K118CL 60cm,RE,KIESEL,BE.GRAU,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118206100025 K118CL 60cm,RE,SCHWZ,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118206110025 K118CL 60cm,RE,SCHWZ,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118207100025 K118CL 60cm,RE,BLAU,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118207110025 K118CL 60cm,RE,BLAU,BE.CHR.R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118208130025 K118CL 60cm,RE,CNS,BE.CNS,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118209100025 K118CL 60cm,RE,GRAFIT,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118209110025 K118CL 60cm,RE,GRAFIT,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118209120025 K118CL 60cm,RE,GRAFIT,BE.GRAU,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118210100025 K118CL 60cm,LI,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118210110025 K118CL 60cm,LI,WEIß,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118211100025 K118CL 60cm,LI,KAS,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118211110025 K118CL 60cm,LI,KAS,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118212100025 K118CL 60cm,LI,GRÜN,BE.GOLD,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| W00118212110025 K118CL 60cm,LI,GRÜN,BE.CHR,R.CNS,CP (ab 2025) | 6 | 6 | 224 | 12 | 8,7 | 2025 | Stufe 2 | nein |
Gezeigt sind 100 von 113 Ausführungen (Farben, Anschlussseiten, Ausstattungen); die übrigen stehen in der HKI-Datenbank.
Werte oben auf der Seite beziehen sich auf: K118CL 60cm,RE,WEIß,BE.GOLD,R.CNS,MRD (ab 2025).
Ähnliche Modelle
Am nächsten an Leistung, Abgaswerten, BImSchV-Stufe und Prüfjahr:
| Modell | kW | Abgas °C | Pa | BImSchV | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wamsler W1-40 | 6 | 259 | 12 | Stufe 2 | vergleichen |
| Wamsler W3-50 | 6 | 259 | 12 | Stufe 2 | vergleichen |
| Wamsler TREND75II | 5,9 | 191 | 12 | Stufe 2 | vergleichen |
| Wamsler H38F 72CM | 7 | 224 | 12 | Stufe 2 | vergleichen |
| Wamsler K138C 91cm | 7 | 224 | 12 | Stufe 2 | vergleichen |
| Wamsler K138CL 91cm | 7 | 224 | 12 | Stufe 2 | vergleichen |
Gleiche Prüfwerte
Für diese Wamsler-Modelle führt die HKI-Datenbank dieselben Werte (Leistung, Abgaswerte, Prüfjahr, BImSchV): K118C 60cm · K118S 60cm. Meist sind es Ausführungen (Farbe, Verkleidung) oder Modelle auf einem gemeinsamen Prüfbericht.
Mit einem anderen Modell vergleichen:
Mehr von Wamsler
H28F 72CM · H38F 72CM · K118C 60cm · K118S 60cm · K118S+CL Festbrennstoffherd 60cm · K128 72cm · K128C 72cm · K128CL 72cm · K128F 72CM · K128NS + NC Festbrennstoffherd 72cm 00128xxxx) · K128NS+NC Festbrennstoffherd 72cm · K128S 72cm · alle Wamsler-Modelle · Holz- und Kohleherde 5 bis 7 kW · Holz- und Kohleherde mit 6 kW
Quelle: HKI-Feuerstättendatenbank (Stand 20.10.2026). Angaben ohne Gewähr.