Startseite › Fireplace
Fireplace: alle Modelle mit technischen Daten
In der HKI-Feuerstättendatenbank sind 293 Modellfamilien von Fireplace eingetragen (Hersteller: Fireplace Kft), mit 5 bis 10 kW Nennwärmeleistung.
Stufe 2 der 1. BImSchV272 von 29393 % · alle Hersteller: 73 %
Mittlere Abgastemperatur305 °Calle Hersteller: 296 °C
Raumluftunabhängig16 Modellemit DIBt-Zulassung
Fireplace-Modelle nach Raumgröße und Ausstattung filtern · nur Stufe 2
Kaminöfen von Fireplace (293)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano grés marron | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Piano Sp noir | 8 | 120 | 336 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Porto Speckstein schwarz | 6 | 90 | 226 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Porto Stahl schwarz | 6 | 90 | 226 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Prag Sandstein | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Prag Speckstein | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Prag Stahl | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Prato Plus Speckstein | 7 | 120 | 340 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Prato Plus Top | 7 | 120 | 340 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Prato Plus Top Silver | 7 | 120 | 340 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Pucket Sandstein | 5 | 85 | 285 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Pucket Speckstein | 5 | 85 | 285 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Question Keramik | 5 | 85 | 285 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Riga Sandstein schwarz | 6 | 90 | 368 | 13 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| RIO Sandstein | 7 | 105 | 253 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| RIO Speckstein | 7 | 105 | 253 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| RIO Stahl | 7 | 105 | 253 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Ritual Keramik | 6,1 | 95 | 332 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Ritual Speckstein | 6,1 | 95 | 332 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Roma 2 Keramik schwarz | 5 | 80 | 233 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Roma Keramik drehbar weißglanz | 5 | 80 | 233 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Roma Speckstein | 5 | 80 | 233 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Roma Speckstein drehbar | 5 | 80 | 233 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Rondale Glas | 5 | 80 | 246 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Rondale Keramik | 5 | 80 | 246 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Rondale Speckstein | 5 | 80 | 246 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Rondale Stahl | 5 | 80 | 246 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Rönky Sandstein | 10 | 160 | 360 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Rönky Speckstein | 10 | 160 | 360 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Rönky Stahl | 10 | 160 | 360 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Royal | 6 | 95 | 294 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Rubato | 6 | 90 | 350 | 13 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Samba Speckstein | 6 | 85 | 300 | 13 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Santa FE NEU | 6 | 100 | 315 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Santa Fe Speckstein 2025 | 6 | 95 | 271 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Santa FE Stahl | 6 | 100 | 315 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Santa Fe Stahl 2025 | 6 | 95 | 271 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Santa FE Teilstein | 6 | 100 | 315 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Santa FE Vollstein | 6 | 100 | 315 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Santiago Sandstein | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Santiago Sandstein schwarz | 6 | 90 | 368 | 13 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Sardinia 25 Speckstein | 6 | 85 | 330 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Scirocco | 8 | 125 | 335 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Selun | 5 | 85 | 300 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Serena Keramik | 7 | 110 | 365 | 12 | 2008 | Stufe 2 | nein |
| Sharki | 6 | 90 | 350 | 13 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Sicilia Keramik | 7 | 110 | 365 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Sicilia Speckstein | 7 | 110 | 365 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Siesta 25 Speckstein | 6 | 85 | 330 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Solaris Keramik | 7 | 110 | 219 | 12 | 2024 | Stufe 2 | nein |
| Solaris Speckstein Gußtür | 7 | 110 | 219 | 12 | 2024 | Stufe 2 | nein |
| Solaris Stahl Gußtür | 7 | 110 | 219 | 12 | 2024 | Stufe 2 | nein |
| Solferino Speckstein | 6 | 100 | 315 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Solin marron | 8 | 120 | 336 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Solin schwarz | 8 | 120 | 336 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Stellaria Stahl | 7 | 100 | 234 | 12 | 2024 | Stufe 2 | nein |
| Tahiti Speckstein | 6 | 100 | 315 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Tanto Keramik | 9 | 135 | 334 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Tenerife 25 Sandstein | 6 | 85 | 330 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Tenerife 25 Speckstein | 6 | 85 | 330 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Teraga Speckstein | 6 | 95 | 256 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Teramo RLU Speckstein | 6 | 90 | 247 | 12 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Torino Speckstein | 6 | 95 | 256 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Toronto Glas | 5 | 80 | 246 | 8 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Toronto Keramik | 5 | 80 | 246 | 8 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Toronto Speckstein | 5 | 80 | 246 | 8 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Tremolo | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Trend Speckstein | 6,1 | 95 | 276 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Trobe RLU Speckstein | 6 | 90 | 247 | 12 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Trofea schwarz | 7 | 110 | 253 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Trondol Stahl wasserführend | 8 | 75 | 221 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Tuvalu Sandstein Top | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Tuvalu Speckstein Top | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Tuvalu Stahl | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Tuvalu Stahl schwarz | 6 | 90 | 368 | 13 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Venus Keramik | 7 | 110 | 340 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Venus Speckstein Top | 7 | 110 | 340 | 11 | 2007 | Stufe 2 | nein |
| Venus Stahl | 7 | 110 | 340 | 11 | 2007 | Stufe 2 | nein |
| Verde Speckstein schwarz | 6 | 90 | 350 | 13 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Verona Glas | 5 | 80 | 246 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Warnemünde Keramik | 6 | 90 | 368 | 13 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| York Stahl | 6,1 | 95 | 332 | 12 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Zamora Speckstein | 6 | 95 | 282 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Zanzibar Sandstein | 5 | 85 | 300 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Zanzibar Sandstein braun | 5 | 75 | 348 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Zanzibar Speckstein | 5 | 85 | 300 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Zanzibar Speckstein schwarz | 5 | 75 | 348 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Zanzibar Stahl | 5 | 85 | 300 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Zanzibar Stahl braun Vollglas | 5 | 75 | 348 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Zanzibar Stahl schwarz Vollglas | 5 | 75 | 348 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Zaria Speckstein schwarz | 6 | 95 | 282 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Zaria Speckstein Top | 6 | 95 | 282 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Zonda bicolor | 9 | 140 | 320 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe sortieren nur die Modelle dieser Seite; die ganze Liste durchsuchen Sie mit dem Filter oben.