Startseite › Fireplace
Fireplace: alle Modelle mit technischen Daten
In der HKI-Feuerstättendatenbank sind 293 Modellfamilien von Fireplace eingetragen (Hersteller: Fireplace Kft), mit 5 bis 10 kW Nennwärmeleistung.
Stufe 2 der 1. BImSchV272 von 29393 % · alle Hersteller: 73 %
Mittlere Abgastemperatur305 °Calle Hersteller: 296 °C
Raumluftunabhängig16 Modellemit DIBt-Zulassung
Fireplace-Modelle nach Raumgröße und Ausstattung filtern · nur Stufe 2
Kaminöfen von Fireplace (293)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamis Speckstein | 7 | 105 | 271 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Adamis Stahl | 7 | 105 | 271 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Adana marron | 8 | 120 | 336 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Adana schwarz | 8 | 120 | 336 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Adelaide Keramik Eck | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Agra Sandstein | 6 | 90 | 251 | 13 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Agra Speckstein | 6 | 90 | 251 | 13 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Alicante acier noir | 8 | 120 | 242 | 11 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Alicante C marron - mokka | 8 | 120 | 242 | 11 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Alicante gres marron | 8 | 120 | 242 | 11 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Alicante Keramik beige | 8 | 125 | 221 | 11 | 2005 | Stufe 2 | nein |
| Alicante Keramik beige drehbar | 8 | 120 | 380 | 11 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Alicante pierre ollaire noir | 8 | 120 | 242 | 11 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Alicante Sandstein / Loticstone | 8 | 120 | 380 | 11 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Alicante Speckstein | 8 | 125 | 221 | 11 | 2005 | Stufe 2 | nein |
| Alicante Speckstein drehbar | 8 | 120 | 380 | 11 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Alicante Stahl | 8 | 125 | 221 | 11 | 2005 | Stufe 2 | nein |
| Allegro | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Amarant Glas | 6 | 90 | 237 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Ambrosia Stahl | 6 | 90 | 284 | 12 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Amora marron | 8 | 120 | 336 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Amora schwarz | 8 | 120 | 336 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Angerona Glas | 5 | 80 | 246 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Antibes Speckstein | 7 | 115 | 230 | 11 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Aparis Speckstein Top | 5 | 80 | 256 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Arno Sandstein | 6 | 90 | 251 | 13 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Asti schwarz | 5 | 80 | 256 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Atlantis Stahl | 9 | 140 | 320 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Aurus Speckstein | 7 | 105 | 271 | 12 | 2019 | Stufe 2 | nein |
| Aurus Stahl | 7 | 105 | 271 | 12 | 2019 | Stufe 2 | nein |
| Azurro schwarz | 5 | 80 | 256 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Baccara Novo Keramik | 9 | 135 | 340 | 12 | 2011 | Stufe 1 | nein |
| Baccara Novo Speckstein | 9 | 145 | 216 | 11 | 2005 | Stufe 1 | nein |
| Bahia schwarz/silber | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Bahia Stahl schwarz/silber | 6 | 90 | 368 | 13 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Barcelona Speckstein | 8 | 115 | 360 | 11 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| Beni | 6 | 100 | 315 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Bern Speckstein | 6 | 90 | 350 | 13 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Berry Keramik | 6 | 90 | 251 | 13 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Bilbao Stahl | 8 | 115 | 335 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Bolzano Speckstein | 6 | 100 | 255 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Borneo | 6 | 90 | 368 | 13 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Borneo Speckstein | 6 | 95 | 282 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Brasil Sandstein | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Brasil Speckstein | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Brasil Speckstein schwarz | 6 | 90 | 368 | 13 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Budapest Sandstein | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Budapest Speckstein | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Burma Speckstein Top | 6 | 90 | 226 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Calvia 25 Sandstein | 6 | 85 | 330 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Colorado | 6 | 100 | 315 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Como Plus Stahl | 7 | 120 | 340 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Cremona | 6 | 100 | 315 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Dalma Speckstein | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Dalma Stahl | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Damona Speckstein | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Damona Stahl | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Diamant marron | 7 | 110 | 253 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Diamant Noir | 7 | 110 | 253 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Durango Speckstein | 6 | 95 | 282 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Eden K1360, 1361, 1362, 1364, 1365, 1367, 1368 | 7 | 100 | 249 | 12 | 2005 | Stufe 2 | nein |
| Empire | 6 | 95 | 294 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Evora schwarz | 8 | 120 | 336 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Fermata | 9 | 135 | 334 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Fiume Sandstein | 8 | 120 | 336 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Fiume Speckstein | 8 | 120 | 400 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Florenz Keramik bordeaux | 7 | 105 | 420 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Florenz Keramik grün | 7 | 105 | 420 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Florenz Keramik weiss | 7 | 105 | 420 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Fuoco Speckstein | 5 | 85 | 285 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| Gina Speckstein | 6 | 90 | 251 | 13 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Granada Sandstein | 7 | 105 | 253 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Granada Speckstein | 7 | 105 | 253 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Granada Stahl | 7 | 105 | 253 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Hamburg Speckstein | 8 | 120 | 340 | 11 | 2008 | Stufe 2 | nein |
| Hedera Speckstein | 6,1 | 95 | 276 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Hordo | 6 | 90 | 340 | 11 | 2005 | Stufe 1 | nein |
| Isola Stahl | 6 | 90 | 305 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Istria Stahl | 6 | 90 | 350 | 13 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Jakarta Speckstein schwarz | 6 | 90 | 368 | 13 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Jakarta Specktein Top | 6 | 95 | 282 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Jannik | 5 | 85 | 285 | 12 | 2008 | Stufe 2 | nein |
| Java Speckstein | 6,1 | 95 | 332 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Joran Stahl | 6 | 100 | 315 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Jubileo Speckstein | 6,1 | 95 | 276 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| K 1230 Saint-Tropez | 7 | 100 | 249 | 12 | 2005 | Stufe 2 | nein |
| K 1240 Ravenna | 7 | 100 | 249 | 12 | 2005 | Stufe 2 | nein |
| K 1250, 1251, 1254, 1255 Korsika | 7 | 100 | 249 | 12 | 2005 | Stufe 2 | nein |
| K 1282 San Marino | 6 | 85 | 350 | 11 | 2005 | Übergangsregelung | k. A. |
| K 1290 Antibes | 7 | 100 | 249 | 12 | 2005 | Stufe 2 | nein |
| K 1381 Belfegor | 7 | 100 | 249 | 12 | 2005 | Stufe 2 | nein |
| K 1612 Memphis | 7 | 100 | 340 | 12 | 2008 | Stufe 1 | k. A. |
| K 2550 Soul | 6 | 85 | 305 | 10 | 2008 | Stufe 1 | k. A. |
| K 2591 Blues | 6 | 85 | 305 | 10 | 2008 | Stufe 1 | k. A. |
| K 2600 Jazz | 5 | 70 | 310 | 12 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| K 2610 Reggea | 5 | 70 | 310 | 12 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| K 2700 Quadro | 5 | 70 | 285 | 12 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| K1371 Provance | 6 | 85 | 350 | 11 | 2008 | Stufe 1 | k. A. |
| K2052 Gravio stahl | 8 | 115 | – | – | 2017 | Stufe 2 | k. A. |
| K2344 Venus Silver | 7 | 100 | 345 | 12 | 2016 | Stufe 2 | k. A. |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe sortieren nur die Modelle dieser Seite; die ganze Liste durchsuchen Sie mit dem Filter oben.