Startseite › Fireplace
Fireplace: alle Modelle mit technischen Daten
In der HKI-Feuerstättendatenbank sind 293 Modellfamilien von Fireplace eingetragen (Hersteller: Fireplace Kft), mit 5 bis 10 kW Nennwärmeleistung.
Stufe 2 der 1. BImSchV272 von 29393 % · alle Hersteller: 73 %
Mittlere Abgastemperatur305 °Calle Hersteller: 296 °C
Raumluftunabhängig16 Modellemit DIBt-Zulassung
Fireplace-Modelle nach Raumgröße und Ausstattung filtern · nur Stufe 2
Kaminöfen von Fireplace (293)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2540 Rönky Stahl | 9 | 130 | 330 | 13 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| K2541 Rönky Speckstein | 9 | 130 | 330 | 13 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| K2690 Mambo | 5 | 70 | 285 | 12 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| K2870 Samba | 6 | 85 | 305 | 10 | 2008 | Stufe 1 | nein |
| K2873 Wien SP | 6 | 85 | 305 | 10 | 2009 | Stufe 1 | k. A. |
| K2930 Rubik Keramik | 5 | 70 | 285 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| K2931 Rubik Speckstein | 5 | 70 | 285 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| K2950 Nero SP | 8 | 115 | 205 | 13 | 2009 | Stufe 1 | k. A. |
| K2951 Nero Keramik | 8 | 115 | 205 | 13 | 2009 | Stufe 1 | k. A. |
| K3004 Swing SP | 5 | 70 | 300 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| K3006 Swing Keramik | 5 | 70 | 300 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| K3010 Siesta SP | 5 | 70 | 255 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| K3011 Siesta Keramik | 5 | 70 | 255 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| K3090 Kolding Keramik | 6 | 85 | 305 | 10 | 2009 | Stufe 1 | k. A. |
| K3091 Kolding Speckstein | 6 | 85 | 305 | 10 | 2009 | Stufe 1 | k. A. |
| K3092 Kolding Speckstein Top | 6 | 85 | 305 | 10 | 2009 | Stufe 1 | k. A. |
| K3111 Meltemi Keramik | 7 | 100 | 280 | 12 | 2009 | Stufe 1 | k. A. |
| K3120 Passat Novo SP | 7 | 100 | 280 | 12 | 2009 | Stufe 1 | k. A. |
| K3121 Passat Novo Keramik | 7 | 100 | 280 | 12 | 2009 | Stufe 1 | k. A. |
| K3495 Karthago Novo Speckstein | 5 | 70 | 330 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| K3523 Petra Glas | 5 | 70 | 285 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| K3720 Madrid Speckstein | 6 | 85 | 255 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| K3780 Orlando | 8 | 115 | 335 | 12 | 2012 | Stufe 2 | ja |
| K5176 Rivoli sand | 6 | 85 | 350 | 13 | 2015 | Stufe 2 | k. A. |
| K5694 Adelaide keramik | 6 | 85 | 350 | 13 | 2015 | Stufe 2 | k. A. |
| Karthago Novo Speckstein | 5 | 80 | 330 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Kasimir | 6 | 105 | 350 | 11 | 2006 | Stufe 1 | nein |
| Kobe 2 Keramik | 5 | 75 | 348 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Kobe Keramik schwarz | 5 | 75 | 348 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Kolding Keramik | 6 | 85 | 300 | 13 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Kolding Speckstein | 6 | 85 | 300 | 13 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Kreta | 9 | 140 | 272 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Kusi | 6 | 85 | 300 | 13 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Laguna Keramik | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Largo | 10 | 160 | 360 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Laurus Glas | 5 | 80 | 246 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Legato Top | 10 | 160 | 360 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Levante Stahl | 6 | 100 | 315 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Lido Keramik | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Lille Speckstein | 7 | 110 | 365 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Livorno Stahl | 6 | 90 | 305 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Lome Speckstein | 6 | 90 | 251 | 13 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Lorca Keramik | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Luna Speckstein | 5 | 80 | 246 | 8 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Lyon Keramik | 8 | 115 | 375 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Lyon Speckstein | 8 | 115 | 375 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Lyon Speckstein Top | 8 | 115 | 375 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Madrid Sand 2/3 2014 | 6 | 100 | 255 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Madrid Sandstein | 6 | 100 | 340 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Madrid Speckstein | 6 | 100 | 340 | 13 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Madrid Speckstein 2014 | 6 | 100 | 255 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Magnolia Glas | 6 | 90 | 284 | 12 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Maia Sandstein | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Maia Speckstein | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Malaga Speckstein | 6 | 100 | 315 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Malibu Speckstein Top | 6 | 100 | 315 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Malta Speckstein | 6 | 85 | 300 | 13 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Marbella Speckstein | 6 | 100 | 315 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Meccora Novo Keramik | 9 | 135 | 216 | 11 | 2011 | Stufe 1 | nein |
| Melange | 6 | 95 | 320 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Meltemi Speckstein | 8 | 120 | 330 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Menorca Stahl | 6 | 100 | 315 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Mesto | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Mesto Novo Plus | 8 | 120 | 336 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Milano Stahl | 6 | 90 | 251 | 13 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Minas Plus Speckstein | 7 | 110 | 365 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Minos Rondo Speckstein | 8 | 115 | 355 | 11 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Mito marron | 6 | 90 | 350 | 13 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Mito schwarz | 6 | 90 | 350 | 13 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Moderato | 6 | 90 | 251 | 13 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Molto | 9 | 135 | 334 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Monte Carlo Speckstein | 5 | 85 | 300 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Monte Carlo Speckstein schwarz | 5 | 75 | 348 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Monte Carlo Stahl | 5 | 85 | 300 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Monte Carlo Stahl mocca | 5 | 75 | 348 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Monte Carlo Stahl schwarz | 5 | 75 | 348 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Murano gris | 9 | 140 | 296 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Nero Glas | 8 | 45 | 205 | 13 | 2009 | Stufe 1 | nein |
| Omal | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| ORA schwarz | 6 | 90 | 350 | 13 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Orando Glas | 5 | 80 | 246 | 8 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Orando Keramik | 5 | 80 | 246 | 8 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Orando Speckstein | 5 | 80 | 246 | 8 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Oslo Plus Speckstein | 6 | 90 | 350 | 13 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Oslo Stahl | 6 | 90 | 350 | 13 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Paris Keramik | 6 | 90 | 305 | 13 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Paris Keramik Rot | 6 | 90 | 350 | 13 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Paris Sandstein | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Paris Speckstein | 6 | 90 | 240 | 13 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Paris Stahl | 6 | 90 | 305 | 13 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Parlando Keramik | 8 | 120 | 400 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Paso Speckstein | 5 | 85 | 300 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| Passat Novo Keramik | 8 | 120 | 330 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Passat Novo Speckstein | 8 | 120 | 330 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Perondi RLU Glas | 5 | 80 | 246 | 8 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Perondi RLU Sandstein | 5 | 80 | 246 | 8 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Perondi RLU Stahl | 5 | 80 | 246 | 8 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Petra Stahl | 5 | 85 | 285 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Phönizia 2 Sandstein / Loticstone schwarz | 5 | 80 | 366 | 12 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Piacenza Speckstein | 6,1 | 95 | 332 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe sortieren nur die Modelle dieser Seite; die ganze Liste durchsuchen Sie mit dem Filter oben.