Startseite › Koppe
Koppe: alle Modelle mit technischen Daten
In der HKI-Feuerstättendatenbank sind 150 Modellfamilien von Koppe eingetragen (Hersteller: Erwin Koppe keramische Heizgeräte GmbH), mit 4 bis 11,3 kW Nennwärmeleistung.
Koppe-Modelle nach Raumgröße und Ausstattung filtern · nur Stufe 2 · Gleich zu: Kaminöfen (138) · Kamineinsätze (1) · Pelletöfen (11)
Kaminöfen von Koppe (138)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akono | 7 | 100 | 297 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Akono Midi | 7 | 100 | 297 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Baro Aqua | 8 | 45 | 297 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Baro Aqua Speckstein | 8,3 | 120 | 297 | 12 | 2013 | Stufe 2 | k. A. |
| Baro Glas | 7 | 100 | 355 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Baro II | 8 | 115 | 336 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Baro Stahl | 7 | 100 | 355 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Baro Stein | 7 | 100 | 355 | 12 | 2023 | Stufe 2 | nein |
| Boccaccio | 8 | 115 | 307 | 11 | 2003 | Stufe 2 | nein |
| Boccaccio Bausatz | 8 | 115 | 307 | 11 | 2003 | Stufe 2 | nein |
| Boccaccio DS | 8 | 115 | 307 | 11 | 2003 | Stufe 2 | nein |
| Boccaccio Kachel | 8 | 115 | 307 | 11 | 2003 | Stufe 2 | nein |
| Boccaccio LS | 8 | 115 | 307 | 11 | 2003 | Stufe 2 | nein |
| BS 100 Kachel | 8 | 115 | 307 | 11 | 2006 | Stufe 1 | nein |
| BS 100 Speckstein | 8 | 115 | 307 | 11 | 2006 | Stufe 1 | nein |
| BS 200 | 7 | 100 | 270 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Carino | 4 | 55 | 303 | 12 | 2019 | Stufe 2 | nein |
| Caron | 7 | 100 | 300 | 13 | 2007 | Stufe 2 | nein |
| Caron 5 | 5 | 70 | 280 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Caron 5 Eco | 5 | 70 | 280 | 12 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| Caron 5 Eco Kachel | 5 | 70 | 280 | 12 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| Caron 5 Eco Serpentinstein | 5 | 70 | 280 | 12 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| Caron 5 Eco Sky Vista Kachel | 5 | 70 | 280 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Caron 5 Eco Sky Vista Sandstein | 5 | 70 | 280 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Caron 5 Eco Sky Vista Stein | 5 | 70 | 280 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Caron 5 Kachel | 5 | 70 | 280 | 12 | 2010 | Stufe 2 | k. A. |
| Caron 5 Serpentinstein | 5 | 70 | 280 | 12 | 2010 | Stufe 2 | k. A. |
| Caron 5 Tower | 5 | 70 | 280 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Caron 5 Tower Eco | 5 | 70 | 280 | 12 | 2013 | Stufe 2 | ja |
| Caron 7 II | 7 | 100 | 332 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Caron Aqua | 8 | 50 | 177 | 15 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Caron Aqua II | 10 | 70 | 250 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Caron Aqua Kachel | 10,5 | 150 | 177 | 15 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| Caron Aqua Serpentinstein | 10,5 | 150 | 177 | 15 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| Caron Bausatz | 7 | 100 | 300 | 13 | 2007 | Stufe 2 | nein |
| Caron Bausatz Serpentinstein | 7 | 100 | 300 | 13 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| Caron Kachel | 7 | 100 | 300 | 13 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| Caron Serpentinstein | 7 | 100 | 300 | 13 | 2007 | Stufe 2 | k. A. |
| Cassiopeia | 6 | 85 | 380 | 11 | 2003 | Stufe 1 | nein |
| Cubo | 8 | 115 | 345 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| Da Capo | 8 | 115 | 340 | 11 | 2001 | Stufe 1 | nein |
| Fara | 7 | 100 | 293 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Fara 2 | 7,2 | 100 | 244 | 12 | 2020 | Stufe 2 | k. A. |
| Fara 3 | 7,2 | 100 | 244 | 12 | 2020 | Stufe 2 | k. A. |
| Fara Stein | 7 | 100 | 293 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Finea | 7 | 100 | 380 | 10 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Finea Stahl Nickel | 7 | 100 | 380 | 10 | 2017 | Stufe 2 | k. A. |
| Finea Stahl schwarz | 7 | 100 | 380 | 10 | 2017 | Stufe 2 | k. A. |
| Gaya | 8 | 115 | 362 | 12 | 2005 | Stufe 1 | nein |
| Gaya Glas | 8 | 115 | 362 | 12 | 2005 | Stufe 1 | k. A. |
| Gaya Kachel | 8 | 115 | 362 | 12 | 2005 | Stufe 1 | k. A. |
| Gaya Speckstein | 8 | 115 | 362 | 12 | 2005 | Stufe 1 | k. A. |
| Gismo 5 | 5 | 70 | 285 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Gismo 5 Eco | 5 | 70 | 285 | 12 | 2011 | Stufe 2 | ja |
| Gismo 5 Eco Kachel | 5 | 70 | 285 | 12 | 2011 | Stufe 2 | ja |
| Gismo 5 Eco Stein | 5 | 70 | 285 | 12 | 2011 | Stufe 2 | ja |
| Gismo 5 Eco Vista | 5 | 70 | 285 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Gismo 5 Eco Vista Kachel | 5 | 70 | 285 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Gismo 5 Eco Vista Sandstein | 5 | 70 | 285 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Gismo 5 Eco Vista Speckstein | 5 | 70 | 285 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Gismo 5 Kachel | 5 | 70 | 285 | 12 | 2011 | Stufe 2 | k. A. |
| Gismo 5 Sandstein | 5 | 70 | 285 | 12 | 2011 | Stufe 2 | k. A. |
| Gismo 5 Speckstein | 5 | 70 | 285 | 12 | 2011 | Stufe 2 | k. A. |
| Gismo 7 | 7 | 100 | 360 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Gismo 7 Kachel | 7 | 100 | 360 | 12 | 2011 | Stufe 2 | k. A. |
| Gismo 7 Sandstein | 7 | 100 | 360 | 12 | 2011 | Stufe 2 | k. A. |
| Gismo 7 Speckstein | 7 | 100 | 360 | 12 | 2011 | Stufe 2 | k. A. |
| Gismo Tower | 7 | 100 | 318 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Gismo Tower Aqua | 8 | 115 | 227 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Gismo Tower Aqua Kachel | 8 | 115 | 227 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Gismo Tower Aqua Stein | 8 | 115 | 227 | 12 | 2014 | Stufe 2 | nein |
| Gismo Tower Aqua Vista Kachel | 8 | 115 | 227 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Gismo Tower Aqua Vista Stahl | 8 | 115 | 227 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Gismo Tower Aqua Vista Stein | 8 | 115 | 227 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Gismo Tower Kachel | 7 | 100 | 318 | 12 | 2014 | Stufe 2 | k. A. |
| Gismo Tower Stein | 7 | 100 | 318 | 12 | 2014 | Stufe 2 | k. A. |
| Gismo Tower Vista Kachel | 7 | 100 | 318 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Gismo Tower Vista Stahl | 7 | 100 | 318 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Gismo Tower Vista Stein | 7 | 100 | 318 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| Gismo XL | 7 | 100 | 360 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| K 75 | 5 | 70 | 260 | 12 | 2008 | Stufe 2 | nein |
| K 75 Kachel | 5 | 70 | 260 | 12 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| K 75 Sepentinstein | 7 | 100 | 290 | 12 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| K 75 Serpentinstein | 5 | 70 | 260 | 12 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| KA 400 | 7 | 100 | 290 | 12 | 2008 | Stufe 2 | nein |
| KA 400 Kachel | 7 | 100 | 305 | 12 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| KA 400 Speckstein | 7 | 100 | 305 | 12 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| KA 500 | 7 | 100 | 290 | 12 | 2008 | Stufe 2 | nein |
| KA 500 Kachel | 7 | 100 | 305 | 12 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| KA 500 Speckstein | 7 | 100 | 305 | 12 | 2008 | Stufe 2 | k. A. |
| Karabo | 7 | 100 | 367 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Karabo Basic | 7 | 100 | 367 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Karabo Basic Kachel | 7 | 100 | 367 | 12 | 2015 | Stufe 2 | k. A. |
| Karabo Kachel | 7 | 100 | 367 | 12 | 2015 | Stufe 2 | k. A. |
| Karabo XL | 7 | 100 | 367 | 12 | 2019 | Stufe 2 | nein |
| Karabo XL WHF | 7 | 100 | 367 | 12 | 2021 | Stufe 2 | nein |
| Legano | 7 | 100 | 395 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Legano Serpentinstein | 7 | 100 | 395 | 12 | 2013 | Stufe 2 | k. A. |
| Lyra | 6 | 85 | 299 | 10 | 2005 | Stufe 1 | nein |
| Lyra Kachel | 6 | 85 | 322 | 11 | 2005 | Stufe 1 | k. A. |
| Lyra Speckstein | 6 | 85 | 322 | 11 | 2005 | Stufe 1 | k. A. |
| Malou | 4 | 55 | 303 | 12 | 2013 | Stufe 2 | ja |
| Malou Vista | 4 | 55 | 303 | 12 | 2016 | Stufe 2 | ja |
| Malou Vista Kachel | 4,7 | 65 | 303 | 12 | 2016 | Stufe 2 | ja |
| Malou Vista Speckstein | 4,7 | 65 | 303 | 12 | 2016 | Stufe 2 | ja |
| Metric | 7 | 100 | 363 | 12 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Metric 2 | 7 | 100 | 363 | 12 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Metric Holzsockel | 7 | 100 | 363 | 12 | 2016 | Stufe 2 | k. A. |
| Metric Kachelsockel | 7 | 100 | 363 | 12 | 2016 | Stufe 2 | k. A. |
| Metric Steinsockel | 7 | 100 | 363 | 12 | 2016 | Stufe 2 | k. A. |
| Nando | 8 | 115 | 329 | 10 | 2007 | Übergangsregelung | nein |
| Nando Kachel | 8 | 115 | 329 | 14 | 2007 | Übergangsregelung | k. A. |
| Nexus | 7 | 100 | 270 | 12 | 2008 | Stufe 2 | nein |
| Nexus Aqua | 10,8 | 60 | 225 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Nexus Midi | 7 | 100 | 285 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| Nexus XL | 7 | 100 | 285 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Pegasus | 6 | 85 | 380 | 11 | 2003 | Stufe 1 | nein |
| Pure | 7 | 100 | 270 | 12 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Pure Kachel seidenweiß-matt | 7,4 | 105 | 270 | 12 | 2016 | Stufe 2 | k. A. |
| Pure Limestone | 7,4 | 105 | 270 | 12 | 2016 | Stufe 2 | k. A. |
| Pure Nero assoluto | 7,4 | 105 | 270 | 12 | 2016 | Stufe 2 | k. A. |
| Rigoletto | 7 | 100 | 290 | 12 | 2008 | Stufe 2 | nein |
| Seno | 7 | 100 | 270 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Seno Sandstein | 7 | 100 | 270 | 12 | 2015 | Stufe 2 | k. A. |
| Seno Speckstein | 7 | 100 | 270 | 12 | 2015 | Stufe 2 | k. A. |
| Sinfonie | 8 | 115 | 340 | 11 | 2001 | Stufe 1 | nein |
| Taris | 7 | 100 | 395 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Veroca | 8 | 115 | 345 | 12 | 2009 | Stufe 2 | nein |
| Veroca Kachel | 8 | 115 | 345 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| Veroca Sandstein | 8 | 115 | 345 | 12 | 2009 | Stufe 2 | k. A. |
| Wega | 6 | 85 | 299 | 10 | 2005 | Stufe 1 | nein |
| Wega Kompakt | 6 | 85 | 299 | 10 | 2005 | Stufe 1 | nein |
| Wega Speckstein | 6 | 85 | 299 | 10 | 2005 | Stufe 1 | nein |
| Yara | 11,3 | 160 | 202 | 12 | 2007 | Übergangsregelung | nein |
| Yara Kachel | 5,5 | 80 | 202 | 12 | 2007 | Übergangsregelung | k. A. |
| Yargo | 6 | 85 | 299 | 10 | 2005 | Stufe 1 | nein |
| Yargo II | 6 | 85 | 299 | 10 | 2005 | Stufe 1 | nein |
| Zoom | 5 | 70 | 285 | 12 | 2016 | Stufe 2 | ja |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren, bei längeren Listen oben nach Modellname filtern.
Kamineinsätze von Koppe (1)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHE-U52 | 7 | 100 | 380 | 10 | 2017 | Stufe 2 | nein |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren, bei längeren Listen oben nach Modellname filtern.
Pelletöfen von Koppe (11)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosa | 5 | 70 | 179 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Cosa 15 | 5 | 70 | 179 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Cosa Kachel seidenweiß | 5 | 70 | 179 | 12 | 2017 | Stufe 2 | k. A. |
| Cosa Stahl nickel | 5 | 70 | 179 | 12 | 2017 | Stufe 2 | k. A. |
| Gravity | 8 | 115 | 301 | 12 | 2013 | Stufe 2 | nein |
| Gravity Deluxe | 8 | 115 | 301 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Pinto | 7 | 100 | 256 | 11 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Symio | 7 | 100 | 256 | 12 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Symio Kachel seidenweiß | 7 | 100 | 256 | 12 | 2016 | Stufe 2 | k. A. |
| Tayo | 7 | 100 | 256 | 12 | 2015 | Stufe 2 | nein |
| Tayo Kachel | 7 | 100 | 256 | 12 | 2015 | Stufe 2 | k. A. |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren, bei längeren Listen oben nach Modellname filtern.