Startseite › Austroflamm
Austroflamm: alle Modelle mit technischen Daten
In der HKI-Feuerstättendatenbank sind 198 Modellfamilien von Austroflamm eingetragen (Hersteller: Austroflamm GmbH), mit 4 bis 15 kW Nennwärmeleistung.
Stufe 2 der 1. BImSchV135 von 19868 % · alle Hersteller: 69 %
Mittlere Abgastemperatur298 °Calle Hersteller: 260 °C
Raumluftunabhängig83 Modellemit DIBt-Zulassung
Austroflamm-Modelle nach Raumgröße und Ausstattung filtern · nur Stufe 2 · Gleich zu: Kaminöfen (95) · Kamineinsätze (94) · Pelletöfen (9)
Kaminöfen von Austroflamm (95)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | 6 | 85 | – | – | 1992 | k. A. | k. A. |
| Amato | 8 | 115 | 300 | 12 | 1995 | k. A. | k. A. |
| Amigo | 6 | 85 | 285 | 12 | 1995 | k. A. | k. A. |
| Arte | 8 | 115 | 260 | 11 | 1995 | k. A. | k. A. |
| Arte Back | 8 | 115 | 260 | 11 | 1995 | k. A. | k. A. |
| Basic | 6 | 85 | – | – | 1996 | k. A. | nein |
| Bono | 5 | 70 | 322 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| BonoXtra | 5 | 70 | 322 | 12 | 2011 | Stufe 2 | ja |
| Chester | 6 | 85 | 356 | 12 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| Chester Compact | 6 | 85 | 346 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Chester Xtra | 6 | 85 | 356 | 12 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| Claire | 6 | 85 | 294 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Clou Compact | 6 | 85 | 322 | 13 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Clou Compact Cook | 6 | 85 | 249 | 12 | 2023 | Stufe 2 | k. A. |
| Clou Duo | 7 | 100 | 174 | 12,3 | 2021 | Stufe 2 | ja |
| Clou Xtra | 8 | 115 | 357 | 12 | 2016 | Stufe 2 | ja |
| Clou Xtra Back | 8 | 115 | 291 | 12 | 2023 | Stufe 2 | k. A. |
| Cody | 8 | 115 | 256 | 12 | 2020 | Stufe 2 | ja |
| Colin | 8 | 115 | 298 | 12 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Cosmo | 6 | 85 | – | – | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Dexter | 6,5 | 85 | 326 | 12 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Dexter S3 | 6 | 85 | 302 | 11 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Domus | 9 | 130 | – | – | 1996 | Übergangsregelung | k. A. |
| Elisabeth | 7 | 100 | 299 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Elise | 7 | 100 | 299 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Eric | 5 | 70 | 273 | 12 | 2016 | Stufe 2 | ja |
| Esprit | 6 | 85 | – | – | 1995 | k. A. | k. A. |
| Fynn Xtra | 6 | 85 | 350 | 12 | 2014 | Stufe 2 | ja |
| G1 | 6 | 85 | 330 | 12 | 2006 | Stufe 2 | nein |
| G2 | 11 | 155 | 265 | 12 | 2006 | Stufe 1 | nein |
| Glass | 4 | 55 | 300 | 10 | 2006 | Stufe 2 | nein |
| Gussofen Darling | 6 | 85 | 380 | 12 | 2006 | Stufe 2 | nein |
| Gussofen G3 | 6 | 85 | 380 | 12 | 2006 | Stufe 2 | nein |
| Heidi Back | 7,5 | 105 | 217 | 12 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| Irony Fireplace 1 | 10 | 145 | 310 | 14 | 2006 | Stufe 2 | nein |
| IVY | 5 | 70 | 263 | 12 | 2019 | Stufe 2 | ja |
| Jess Xtra | 8 | 115 | 332 | 12 | 2012 | Stufe 2 | ja |
| Jini | 4 | 55 | 343 | 12 | 2013 | Stufe 2 | k. A. |
| Jini Xtra | 4 | 55 | 343 | 12 | 2013 | Stufe 2 | ja |
| Kera | 6 | 85 | 354 | 11 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| Koko | 7,5 | 105 | 310 | 13 | 2025 | Stufe 2 | ja |
| Koko Xtra | 7,5 | 105 | 310 | 13 | 2025 | Stufe 2 | ja |
| Kylie Xtra | 6 | 85 | 297 | 12 | 2018 | Stufe 2 | ja |
| Logic | 6 | 85 | – | – | 1999 | k. A. | nein |
| Lounge | 8 | 115 | 330 | 12 | 2008 | Stufe 2 | ja |
| Lounge Xtra | 8 | 115 | 330 | 12 | 2009 | Stufe 2 | ja |
| Luba | 6 | 85 | 275 | 10 | 2006 | Stufe 1 | nein |
| Luca Cook | 7 | 100 | 292 | 12 | 2025 | Stufe 2 | nein |
| Lux | 7 | 100 | 273 | 12 | 2019 | Stufe 2 | ja |
| Lyra | 6 | 85 | – | – | 2000 | k. A. | k. A. |
| Magic | 8 | 115 | – | – | 1995 | k. A. | nein |
| Mel | 10 | 145 | 339 | 12 | 2016 | Stufe 2 | nein |
| Minh | 5 | 70 | 273 | 12 | 2016 | Stufe 2 | ja |
| Miu | 10 | 145 | 331 | 12 | 2012 | Stufe 2 | ja |
| Miu Xtra | 10 | 145 | 313 | 12 | 2012 | Stufe 2 | ja |
| Mo Duo | 9,4 | 135 | 211 | 12 | 2018 | Stufe 2 | ja |
| Moby | 5 | 70 | 302 | 12 | 2012 | Stufe 2 | k. A. |
| Mr. Wu | 5,5 | 70 | 359 | 12 | 2018 | Stufe 2 | ja |
| Mystic | 8 | 115 | – | – | 1996 | k. A. | nein |
| Nordic | 6 | 85 | – | – | 1999 | k. A. | nein |
| Osca | 5 | 70 | 273 | 12 | 2016 | Stufe 2 | ja |
| Pallas | 8,5 | 120 | 259 | 11,6 | 2024 | Stufe 2 | k. A. |
| Pallas Back | 9 | 130 | 272 | 12,4 | 2024 | Stufe 2 | k. A. |
| Pan | 6 | 85 | – | – | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Pi | 6 | 85 | 287 | 10 | 2005 | Stufe 1 | nein |
| PI-KO | 4 | 55 | 290 | 12 | 2007 | Stufe 2 | nein |
| Prado | 6 | 85 | 275 | 10 | 2006 | Stufe 1 | nein |
| Prima STM/KMG | 6 | 85 | – | – | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Pur | 6 | 85 | – | – | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Ray Xtra | 7 | 100 | 340 | 12 | 2014 | Stufe 2 | k. A. |
| Regent | 8 | 115 | – | – | 1989 | k. A. | k. A. |
| Rikk | 10 | 145 | 313 | 12 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Scotty Duo | 9,4 | 135 | 211 | 12 | 2021 | Stufe 2 | ja |
| Sigma | 6 | 85 | – | – | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Sina | 6 | 85 | 226 | 11,6 | 2021 | Stufe 2 | ja |
| Sirius 1 | 8 | 115 | – | – | 1987 | k. A. | k. A. |
| Sirius KM | 8 | 115 | – | – | 1987 | k. A. | k. A. |
| Slim | 5 | 70 | 237 | 12 | 2024 | Stufe 2 | ja |
| Stila | 5 | 70 | 311 | 12 | 2012 | Stufe 2 | ja |
| Stola STM/KMG | 6 | 85 | – | – | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Terra | 8 | 115 | – | – | 1996 | k. A. | k. A. |
| Toga | 6 | 85 | – | – | 1996 | k. A. | k. A. |
| Tony | 10 | 145 | 313 | 12 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Tower Xtra | 4 | 55 | 343 | 12 | 2012 | Stufe 2 | ja |
| Tria | 7 | 100 | 341 | 10 | 2005 | Stufe 1 | nein |
| Uno Back | 7 | 100 | 300 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| Uno Xtra | 7 | 100 | 300 | 12 | 2012 | Stufe 2 | ja |
| Wega Back | 8 | 115 | 280 | 11 | 1992 | k. A. | k. A. |
| Wega Eck II | 8 | 115 | 310 | 11 | 1991 | k. A. | k. A. |
| Wega I | 8 | 115 | 280 | 11 | 1992 | k. A. | k. A. |
| Wega II | 8 | 115 | – | – | 1998 | k. A. | k. A. |
| Wien | 6 | 85 | 314 | 11 | 2006 | Stufe 2 | nein |
| Woody | 6 | 85 | 294 | 12 | 2017 | Stufe 2 | nein |
| Woody Xtra | 6 | 85 | 294 | 12 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Yan Xtra | 7 | 100 | 340 | 12 | 2010 | Stufe 2 | ja |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren, bei langen Listen oben nach Modellname filtern.
Kamineinsätze von Austroflamm (94)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45x51 K aquaHEAT | 9 | 45 | 255 | 12 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| 45x51 KII | 6 | 85 | 292 | 12 | 2012 | Stufe 2 | ja |
| 55x51 S3 | 12 | 170 | 270 | 12 | 2015 | Stufe 2 | k. A. |
| 55x51 S3 11.1 | 12 | 170 | 270 | 12 | 2015 | Stufe 2 | k. A. |
| 55x51 S3 compact | 10 | 145 | 339 | 12 | 2014 | Stufe 2 | k. A. |
| 63x40x42 | 8 | 115 | 230 | 12 | 2017 | Stufe 2 | k. A. |
| 65x51 K aquaHEAT | 12 | 30 | 265 | 12 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| 75x51 SII | 12 | 170 | 252 | 13 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| 75x57 S | 10 | 145 | 300 | 12 | 2015 | Stufe 2 | ja |
| 80 x 64 S | 10,6 | 145 | 312 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| 80 x 64 SII | 10 | 145 | 291 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| 89x49x45 | 12 | 170 | 307 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| 89x49x57 | 12 | 170 | 297 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| 97x45 S | 11 | 155 | 274 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| 97x74 S | 12 | 170 | 288 | 12 | 2012 | Stufe 2 | nein |
| Achilles | 10 | 145 | 310 | 14 | 2005 | Übergangsregelung | k. A. |
| Adonis | 5 | 70 | 5 | 290 | 2008 | Übergangsregelung | k. A. |
| Argos | 10 | 145 | 340 | 14 | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Arsis | 8 | 115 | 320 | 14 | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Artemis | 6 | 85 | 300 | 12 | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Bingo | 6 | 85 | 330 | 10 | 2006 | Stufe 1 | nein |
| Ceres | 6 | 85 | 300 | 12 | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Comet 1 | 7 | 100 | – | – | 1992 | k. A. | k. A. |
| Comet 2 | 7 | 100 | – | – | 1995 | k. A. | k. A. |
| Flock | 4 | 55 | 317 | 10 | 2007 | Stufe 1 | nein |
| Flok | 4 | 55 | 343 | 12 | 2012 | Stufe 2 | ja |
| Granat | 11 | 155 | – | – | 1984 | k. A. | k. A. |
| Helena | 7 | 100 | 330 | 14 | 2005 | Übergangsregelung | k. A. |
| Herkules | 10 | 145 | 300 | 12 | 2007 | Übergangsregelung | k. A. |
| Kadmus | 7 | 100 | 300 | 12 | 2006 | Stufe 1 | k. A. |
| KE 120x45 S | 13 | 185 | 301 | 12 | 2023 | Stufe 2 | k. A. |
| KE 38x38x57 K | 5 | 70 | 273 | 12 | 2016 | Stufe 2 | ja |
| Ke 45x51 K | 7 | 100 | 262 | 10 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| KE 45x51 KR | 7 | 100 | 262 | 10 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| Ke 45x57 K | 7 | 100 | 262 | 10 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| Ke 45x57 Kr | 6 | 85 | 371 | 12 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| Ke 45x68 K | 7 | 100 | 262 | 10 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| KE 48x51x51 S3 | 10 | 145 | 231 | 12 | 2019 | Stufe 2 | ja |
| KE 48x72x51 S3 | 15 | 215 | 270 | 12 | 2019 | Stufe 2 | ja |
| Ke 55x45 K | 8 | 115 | 262 | 11 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| Ke 55x51 K | 8 | 115 | 262 | 11 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| Ke 55x51 Kr | 7 | 100 | 313 | 12 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| Ke 55x55x51 k | 11,3 | 160 | 295 | 12 | 2021 | Stufe 2 | ja |
| Ke 55x55x51 s | 7 | 100 | 330 | 14 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| Ke 55x55x57 k | 13 | 185 | 298 | 12 | 2021 | Stufe 2 | ja |
| Ke 55x55x57 s | 7 | 100 | 330 | 14 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| Ke 55x55x68 k | 15 | 215 | 306 | 12 | 2021 | Stufe 2 | ja |
| Ke 55x57 K | 8 | 115 | 262 | 11 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| Ke 55x57 Kr | 7 | 100 | 351 | 11 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| KE 63x40x42 K | 8 | 115 | 230 | 12 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| KE 63x40x42 S | 8 | 115 | 230 | 12 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| KE 63x40x51 S | 12 | 170 | 283 | 10 | 2020 | Stufe 2 | ja |
| KE 64x33x51 S3 | 10 | 145 | 261 | 12 | 2019 | Stufe 2 | nein |
| Ke 65x45 K | 9 | 130 | 262 | 11 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| Ke 65x51 K | 9 | 130 | 262 | 11 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| Ke 65x51 Kr | 8 | 115 | 298 | 12 | 2010 | Stufe 2 | ja |
| KE 65x51 S | 9 | 130 | 262 | 11 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| Ke 65x57 K | 9 | 130 | 262 | 11 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| Ke 65x57 Kr | 8 | 115 | 195 | 12 | 2011 | Stufe 2 | ja |
| KE 65x57 S | 9 | 130 | 262 | 11 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| Ke 66x51 S | 8 | 115 | 320 | 14 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Ke 66x51 SII | 8 | 115 | 320 | 14 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Ke 69x49x57 R/L | 9 | 130 | 341 | 12 | 2011 | Stufe 2 | nein |
| KE 69x49x57 S | 12 | 170 | 260 | 12 | 2020 | Stufe 2 | ja |
| Ke 71x51 S3 | 10 | 145 | 330 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| Ke 71x57 S3 | 10 | 145 | 330 | 12 | 2010 | Stufe 2 | nein |
| KE 75x35x45 S3 | 10 | 145 | 263 | 12 | 2019 | Stufe 2 | nein |
| Ke 75x39 K | 10 | 145 | 260 | 11 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| KE 75x39 KII | 10 | 145 | 286 | 12 | 2015 | Stufe 2 | ja |
| KE 75x39 S | 10 | 145 | 260 | 11 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| KE 75x39 SII | 10 | 145 | 286 | 12 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Ke 75x57 K | 10 | 145 | 260 | 11 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| Ke 75x57 S | 10 | 145 | 260 | 11 | 2023 | Stufe 2 | ja |
| KE 80x64 S | 10 | 145 | 260 | 11 | 2023 | Stufe 2 | k. A. |
| KE 97x45 S | 11 | 155 | 301 | 12 | 2023 | Stufe 2 | k. A. |
| KE 97x74 S | 12 | 170 | 301 | 12 | 2023 | Stufe 2 | k. A. |
| Midas | 8 | 115 | 310 | 12 | 2006 | Stufe 1 | k. A. |
| Minos | 10 | 145 | 330 | 12 | 2007 | Übergangsregelung | k. A. |
| Odysseus | 6 | 85 | 293 | 12 | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Olympus | 10 | 145 | 340 | 14 | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Pardus 510/570 | 9 | 130 | 320 | 12 | 2009 | Übergangsregelung | k. A. |
| Pelagon | 10 | 145 | 300 | 12 | 2007 | Übergangsregelung | k. A. |
| Perseus | 7 | 100 | 300 | 12 | 2006 | nicht erfüllt | k. A. |
| Pheres | 10 | 145 | 330 | 12 | 2007 | Übergangsregelung | k. A. |
| Picus | 7 | 100 | 330 | 14 | 2005 | Übergangsregelung | k. A. |
| Prometheus | 8 | 115 | 298 | 14 | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Spark | 6 | 85 | 330 | 10 | 2006 | Stufe 1 | nein |
| Tauris | 8 | 115 | 310 | 12 | 2006 | Stufe 1 | k. A. |
| Theseus | 10 | 145 | 283 | 12 | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Thetis | 10 | 145 | 310 | 14 | 2005 | Übergangsregelung | k. A. |
| Tigris | 8 | 115 | 320 | 14 | 2006 | Übergangsregelung | k. A. |
| Ursus 510/570 | 11 | 155 | 320 | 12 | 2009 | Übergangsregelung | k. A. |
| Vuur Drie 60 | 12 | 170 | 276 | 12 | 2020 | Stufe 2 | nein |
| Vuur Drie 80 | 15 | 215 | 254 | 13 | 2020 | Stufe 2 | nein |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren, bei langen Listen oben nach Modellname filtern.
Pelletöfen von Austroflamm (9)
| Modell | kW | m²* | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV | RLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben | 5 | 70 | 135 | 12 | 2017 | Stufe 2 | k. A. |
| Clic | 6 | 85 | 192 | 12 | 2018 | Stufe 2 | nein |
| Clou Pellet | 8 | 115 | 203 | 12 | 2017 | Stufe 2 | k. A. |
| Clou Pellet Compact | 6 | 85 | 178 | 10,5 | 2021 | Stufe 2 | k. A. |
| Percy | 8,6 | 115 | 208 | 12 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Perry | 7,5 | 105 | 176 | 10,8 | 2021 | Stufe 2 | k. A. |
| Polly | 7,8 | 105 | 188 | 11,7 | 2015 | Stufe 2 | ja |
| Polly Light | 9 | 130 | 205 | 12 | 2017 | Stufe 2 | ja |
| Ruby | 8 | 115 | 158 | 12 | 2021 | Stufe 2 | k. A. |
* beheizbare Fläche in einem sanierten Haus (70 W/m²). Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren, bei langen Listen oben nach Modellname filtern.