Startseite › Attika
Attika: alle Modelle mit technischen Daten
In der HKI-Feuerstättendatenbank sind 90 Modellfamilien von Attika eingetragen (Hersteller: Attika Feuer AG). 62 davon erfüllen in der jeweils aktuellsten Ausführung Stufe 2 der 1. BImSchV.
Kaminöfen (72)
| Modell | kW | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 ART | 6,7 | 306 | 12 | 2025 | Stufe 2 |
| 600 RD | 7,9 | 310 | 12 | 2024 | Stufe 2 |
| Arena | 9 | – | – | 1993 | k. A. |
| Arena II | 9 | – | – | 1998 | k. A. |
| Art-10 | 10 | 340 | 12 | 2009 | Stufe 2 |
| Art-15 | 6,2 | 287 | 11 | 2014 | Stufe 2 |
| Atlas | 9 | – | – | 1998 | k. A. |
| Avant | 4,5 | 250 | 12 | 2007 | Stufe 1 |
| Bando | 6 | 336 | 12 | 2005 | Stufe 1 |
| Bando 5 | 6,3 | 266 | 12 | 2012 | Stufe 2 |
| Bionic Fire | 5,3 | 169 | 12 | 2012 | Stufe 2 |
| Bora | 6 | 336 | 12 | 2007 | Stufe 1 |
| Bremo | 4,5 | – | – | 1995 | k. A. |
| Caro 110 | 5,5 | 286 | 13 | 2023 | Stufe 2 |
| Caro 120 | 5,8 | 291 | 13 | 2021 | Stufe 2 |
| Caro 130 | 5,5 | 286 | 13 | 2023 | Stufe 2 |
| Caro 90 | 5,8 | 291 | 13 | 2021 | Stufe 2 |
| Coluna | 6 | 287 | 11 | 2015 | Stufe 2 |
| Dom | 4 | 190 | 10 | 2008 | Stufe 1 |
| Epoca | 4,5 | 250 | 12 | 2008 | Stufe 1 |
| Epoca II | 5,8 | 267 | 12 | 2012 | Stufe 2 |
| Gabo | 5 | 230 | 12 | 2006 | Stufe 1 |
| Geo | 7 | 290 | 12 | 2006 | Stufe 1 |
| GEO 3 | 6 | 282 | 12 | 2012 | Stufe 2 |
| Hera | 4,6 | 263 | 12 | 2011 | Stufe 2 |
| Juno | 5,6 | 282 | 12 | 2016 | Stufe 2 |
| Komba | 9 | – | – | 1993 | k. A. |
| Malta | 6 | 336 | 12 | 2005 | Stufe 1 |
| MAX 600 | 7,8 | 213 | 12 | 2020 | Stufe 2 |
| Mino II Speckstein | 4 | 271 | 9 | 2005 | Stufe 1 |
| Mino II Stahl | 4 | 271 | 9 | 2005 | Stufe 1 |
| Mira | 6 | – | – | 1999 | k. A. |
| Mira III | 5 | 230 | 12 | 2005 | Stufe 1 |
| Nero | 7 | 290 | 12 | 2006 | Stufe 1 |
| New Pilar | 4,8 | 220 | 12 | 2013 | Stufe 2 |
| Nexo 100 | 5,7 | 268 | 12 | 2018 | Stufe 2 |
| Nexo 120 | 5,7 | 268 | 12 | 2018 | Stufe 2 |
| Nexo 140 | 5,7 | 268 | 12 | 2018 | Stufe 2 |
| Nexo 160 | 5,7 | 268 | 12 | 2018 | Stufe 2 |
| Nexo 160 Porto | 5,8 | 328 | 12 | 2025 | Stufe 2 |
| Nexo 160 Speckstein | 5,8 | 328 | 12 | 2025 | Stufe 2 |
| Nexo 185 | 5,7 | 268 | 12 | 2018 | Stufe 2 |
| Opal | 5,8 | 328 | 12 | 2025 | Stufe 2 |
| Opus | 5 | 290 | 12 | 2007 | Stufe 2 |
| Palo | 6 | 177 | 9 | 2007 | Stufe 2 |
| Pico | 4,5 | – | – | 1995 | k. A. |
| Pilar 19 | 4,5 | 253 | 12 | 2019 | Stufe 2 |
| Pilar Classic | 6 | 177 | 9 | 2007 | Stufe 2 |
| Pina | 5 | 230 | 12 | 2006 | Stufe 1 |
| Poleo 106 | 4,5 | 250 | 12 | 2007 | Stufe 1 |
| Poleo 95 | 4,5 | 250 | 12 | 2007 | Stufe 1 |
| Poleo II 106 SST | 6,7 | 267 | 12 | 2012 | Stufe 2 |
| Poleo II 128 SST | 6,7 | 267 | 12 | 2012 | Stufe 2 |
| Q-20 | 5 | 249 | 12 | 2010 | Stufe 2 |
| Q-BE | 6,8 | 300 | 12 | 2014 | Stufe 2 |
| Q-BE XL | 6,8 | 300 | 12 | 2014 | Stufe 2 |
| Q-Bic | 5 | 270 | 12 | 2005 | Stufe 2 |
| Q-TEE | 4,7 | 283 | 12 | 2011 | Stufe 2 |
| Q-TEE 2 | 6,5 | 263 | 12 | 2013 | Stufe 2 |
| Q-TEE 2 C | 6,5 | 263 | 12 | 2013 | Stufe 2 |
| Q-TEE 2 C Porto | 6,5 | 263 | 5,2 | 2020 | Stufe 2 |
| Q-TEE 2 C SST | 6,5 | 263 | 12 | 2017 | Stufe 2 |
| Quadro | 6 | 270 | 12 | 2007 | Stufe 2 |
| R-700 | 6 | 268 | 12 | 2009 | Stufe 2 |
| Rina 90 | 4 | 271 | 11 | 2011 | Stufe 2 |
| Rondo 103 | 4 | 271 | 9 | 2005 | Stufe 1 |
| Rondo 120 | 4 | 271 | 9 | 2007 | Stufe 1 |
| Rondo 92 | 4 | 271 | 9 | 2007 | Stufe 1 |
| Sira | 4 | 304 | 10 | 2005 | Stufe 1 |
| Taiko II | 7 | 310 | 14 | 2006 | Stufe 1 |
| Toba | 4,5 | – | – | 1995 | k. A. |
| Topas | 5 | 290 | 12 | 2007 | Stufe 2 |
Kamineinsätze (18)
| Modell | kW | Abgas °C | Pa | Prüfjahr | BImSchV |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-BE Insert | 5,9 | 286 | 12 | 2015 | Stufe 2 |
| R 2:1 | 6,3 | 282 | 12 | 2018 | Stufe 2 |
| R-500 | 7 | 292 | 5,5 | 2012 | Stufe 2 |
| R-600 | 5,8 | 306 | 12 | 2019 | Stufe 2 |
| R-600 RD | 7,9 | 310 | 12 | 2024 | Stufe 2 |
| R-600 T | 7,9 | 310 | 12 | 2024 | Stufe 2 |
| R-900 | 6,9 | 298 | 12 | 2013 | Stufe 2 |
| Visio 1 | 7,9 | 243 | 12 | 2014 | Stufe 2 |
| Visio 2 | 7,9 | 243 | 12 | 2014 | Stufe 2 |
| Visio 2:1 Tunnel | 8,6 | 256 | 11 | 2016 | Stufe 2 |
| Visio 2L | 10,3 | 225 | 12 | 2020 | Stufe 2 |
| Visio 3 | 7,9 | 243 | 12 | 2014 | Stufe 2 |
| Visio 3 Element | 7 | 243 | 12 | 2017 | Stufe 2 |
| Visio 3 Uniq | 9,3 | 228 | 11 | 2021 | Stufe 2 |
| Visio 3:1 | 10 | 238 | 11 | 2017 | Stufe 2 |
| Visio 3:1 ST | 10 | 238 | 11 | 2017 | Stufe 2 |
| Visio 3:1 Uniq | 11,2 | 262 | 12 | 2023 | Stufe 2 |
| Visio 3L | 10,3 | 225 | 12 | 2018 | Stufe 2 |